国家/地区
—
ASN 落地页
VCLOUD Beijing Internet Harbor Technology Co.
最后更新 · 2026年4月4日
国家/地区
—
前缀总数
33
IPv4 前缀
33
IPv6 前缀
0
VCLOUD Beijing Internet Harbor Technology Co. 当前展示了 33 条前缀,以及 3 条上游、下游或对等连接关系。前缀数量越多,通常意味着网络覆盖范围越大,但仍需结合国家、Peers 和用途综合判断。
ASN 页面更适合做云厂商识别、运营商分析、BGP 路由研究和网络竞争对手观察。与单个 IP 查询相比,ASN 页面能更直观看到整个网络的拓扑规模。
VCLOUD Beijing Internet Harbor Technology Co. 当前归属地显示为 未知地区。国家信息只能作为基础参考,更关键的是结合组织名称、官网、前缀规模与 Peer 关系判断它究竟是云网络、运营商、CDN 平台还是企业自有网络。
当前页面展示的是实时 ASN 数据,可以继续分析 Peer、Prefix 与网络规模。 最佳下一步通常是回到关联的 IP 落地页,观察具体地址如何落到这个 ASN;再进入云厂商、WHOIS 或路由排障专题页,对比这个网络在更大主题集群里的位置。
暂时没有拿到这个 ASN 的详细数据。
暂时没有拿到这个 ASN 的详细数据。
| 前缀 | 名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 103.231.64.0/22 | AS56282 | — |
| 103.235.232.0/21 | AS56282 | — |
| 103.235.240.0/22 | AS56282 | — |
| 103.235.240.0/23 | AS56282 | — |
| 103.235.242.0/23 | AS56282 | — |
| 103.235.244.0/23 | AS56282 | — |
| 103.235.244.0/24 | AS56282 | — |
| 103.235.246.0/23 | AS56282 | — |
| 103.235.247.0/24 | AS56282 | — |
| 103.235.248.0/23 | AS56282 | — |
| 103.235.250.0/24 | AS56282 | — |
| 103.237.10.0/23 | AS56282 | — |
| 103.237.11.0/24 | AS56282 | — |
| 103.237.8.0/23 | AS56282 | — |
| 103.243.252.0/23 | AS56282 | — |
| 103.243.254.0/23 | AS56282 | — |
| 103.54.48.0/22 | AS56282 | — |
| 103.54.48.0/23 | AS56282 | — |
| 103.54.50.0/23 | AS56282 | — |
| 114.66.64.0/24 | AS56282 | — |
| 114.66.72.0/21 | AS56282 | — |
| 118.194.164.0/22 | AS56282 | — |
| 150.129.192.0/23 | AS56282 | — |
| 150.129.194.0/23 | AS56282 | — |
| 163.47.4.0/23 | AS56282 | — |
| 163.47.6.0/23 | AS56282 | — |
| 163.53.128.0/22 | AS56282 | — |
| 163.53.88.0/22 | AS56282 | — |
| 163.53.92.0/22 | AS56282 | — |
| 211.155.80.0/20 | AS56282 | — |
| 211.155.80.0/22 | AS56282 | — |
| 211.155.84.0/22 | AS56282 | — |
| 211.155.92.0/22 | AS56282 | — |
AS56282 是一个自治系统编号,用来标识一个独立运营的网络。当前页面显示的名称是 VCLOUD Beijing Internet Harbor Technology Co.,国家或地区信息为 未知地区,这些信息有助于判断它属于云厂商、运营商、CDN 还是企业网络。
这些数据能帮助你理解 AS56282 的网络规模、互联能力和路由结构。Peer 与上游越丰富,通常说明它的网络覆盖和互联关系越复杂,但仍需结合前缀和实际 IP 落地页一起分析。
最佳下一步通常是回到具体的 IP 页面,看看某个地址如何映射到 AS56282;然后再进入云网络、Whois 或路由排障专题页,把这个 ASN 放到更大的内容集群中理解。