國家/地區
—
ASN 落地頁
SPB-AS JSC "ER-Telecom Holding"
最後更新 · 2026年7月20日
國家/地區
—
前綴總數
132
IPv4 前綴
127
IPv6 前綴
5
目前資料源將 AS51570 關聯到 未知地區 的 SPB-AS JSC "ER-Telecom Holding",並回傳 132 個前綴及 1 條可見的 Peer、上游或下游關係。這些數量描述目前資料集,不代表網路品質或業務用途。
ASN 名稱、地區、前綴數量或關係清單不能確認網站託管方、實體機房、安全狀態或長期效能;組織標籤與實際服務位置也可能不同。
開啟同一網路的代表性 IP 頁面,對照前綴、資料來源與查詢時間;涉及營運主體或服務能力的結論,再向相應註冊機構或網路營運方複核。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
| 前綴 | 名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 109.195.80.0/20 | AS51570 | — |
| 176.212.136.0/24 | AS51570 | — |
| 176.212.137.0/24 | AS51570 | — |
| 176.212.138.0/24 | AS51570 | — |
| 176.212.139.0/24 | AS51570 | — |
| 176.215.64.0/21 | AS51570 | — |
| 185.61.128.0/22 | AS51570 | — |
| 185.67.168.0/22 | AS51570 | — |
| 188.186.136.0/21 | AS51570 | — |
| 188.187.0.0/17 | AS51570 | — |
| 188.187.100.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.12.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.16.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.20.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.234.0/24 | AS51570 | — |
| 188.187.24.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.28.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.32.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.36.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.40.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.48.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.56.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.64.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.68.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.72.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.76.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.8.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.80.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.84.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.88.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.92.0/22 | AS51570 | — |
| 188.187.96.0/22 | AS51570 | — |
| 217.12.72.0/21 | AS51570 | — |
| 2a02:2698:6c00::/38 | AS51570 | — |
| 2a02:2698:6c22::/47 | AS51570 | — |
| 2a02:2698:6c24::/47 | AS51570 | — |
| 2a02:2698:6c2a::/47 | AS51570 | — |
| 2a02:2698:6c2c::/47 | AS51570 | — |
| 5.16.100.0/22 | AS51570 | — |
| 5.16.112.0/20 | AS51570 | — |
它們描述的是這個 ASN 如何與其他網路交換流量:上游提供傳輸,下游接收服務,對等關係則更接近平等交換流量。
前綴數量可以幫助估計網路覆蓋範圍與路由複雜度。規模更大的前綴清單通常意味著更廣的基礎設施,較小的清單則可能代表更窄或更專用的部署。