国家/地区
—
ASN 落地页
MPX-AS - Microplex PTY LTD
最后更新 · 2026年7月20日
国家/地区
—
前缀总数
393
IPv4 前缀
282
IPv6 前缀
111
MPX-AS - Microplex PTY LTD 当前前缀总数为 393,页面列出 3 条上游、下游或对等关系。数量只能描述当前数据集的规模,不能单独证明网络质量、覆盖范围或业务用途。
ASN 页面用于查看公开的组织名称、国家或地区、BGP 前缀,以及可用的 Peer 和上下游关系。它提供网络层上下文,但不能确认网站托管商、物理机房、安全状态或服务质量。
MPX-AS - Microplex PTY LTD 当前地区字段为 未知地区。这些值来自公开网络数据源,适合作为检索线索;组织名称、注册地区和实际服务位置可能并不相同。
页面展示的是本次上游查询返回的 ASN 数据,请结合更新时间理解。 建议打开同一网络中的代表性 IP 页面,对照前缀、来源和查询时间;涉及运营方或服务能力的结论,再向相应注册机构或网络运营方复核。
暂时没有拿到这个 ASN 的详细数据。
| 前缀 | 名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1.40.0.0/14 | AS4804 | — |
| 1.40.0.0/18 | AS4804 | — |
| 1.40.128.0/18 | AS4804 | — |
| 1.40.192.0/18 | AS4804 | — |
| 1.40.64.0/18 | AS4804 | — |
| 1.41.0.0/18 | AS4804 | — |
| 1.41.128.0/18 | AS4804 | — |
| 1.41.192.0/18 | AS4804 | — |
| 1.41.64.0/18 | AS4804 | — |
| 1.42.0.0/18 | AS4804 | — |
| 1.42.128.0/17 | AS4804 | — |
| 1.42.64.0/18 | AS4804 | — |
| 1.43.0.0/18 | AS4804 | — |
| 1.43.128.0/18 | AS4804 | — |
| 1.43.192.0/18 | AS4804 | — |
| 1.43.64.0/18 | AS4804 | — |
| 1.44.0.0/21 | AS4804 | — |
| 1.44.24.0/21 | AS4804 | — |
| 1.44.48.0/21 | AS4804 | — |
| 106.70.0.0/15 | AS4804 | — |
| 106.70.0.0/18 | AS4804 | — |
| 106.70.128.0/18 | AS4804 | — |
| 106.70.192.0/18 | AS4804 | — |
| 106.70.64.0/18 | AS4804 | — |
| 106.71.0.0/18 | AS4804 | — |
| 106.71.128.0/18 | AS4804 | — |
| 106.71.192.0/18 | AS4804 | — |
| 106.71.64.0/18 | AS4804 | — |
| 110.20.0.0/14 | AS4804 | — |
| 110.20.0.0/16 | AS4804 | — |
| 110.21.0.0/16 | AS4804 | — |
| 110.23.0.0/16 | AS4804 | — |
| 110.32.0.0/15 | AS4804 | — |
| 110.32.0.0/18 | AS4804 | — |
| 110.32.128.0/18 | AS4804 | — |
| 110.32.192.0/18 | AS4804 | — |
| 110.32.64.0/18 | AS4804 | — |
| 110.33.0.0/17 | AS4804 | — |
| 110.33.128.0/19 | AS4804 | — |
| 110.33.160.0/19 | AS4804 | — |
AS4804 是自治系统编号。当前数据源将它关联到 MPX-AS - Microplex PTY LTD,国家或地区字段为 未知地区;这些字段提供网络层线索,但不能单独证明具体业务、物理位置或服务质量。
这些数据能帮助你理解 AS4804 的网络规模、互联能力和路由结构。Peer 与上游越丰富,通常说明它的网络覆盖和互联关系越复杂,但仍需结合前缀和实际 IP 落地页一起分析。
建议回到具体 IP 页面,核对地址如何映射到 AS4804,并对照前缀、数据来源与查询时间。涉及运营主体或服务能力的结论,应继续向注册机构或网络运营方复核。