Land
—
ASN-LANDINGPAGE
DAOU-AS-KR-KR - DAOU TECHNOLOGY
Zuletzt aktualisiert · 20. Juli 2026
Land
—
Präfixe gesamt
103
IPv4-Präfixe
103
IPv6-Präfixe
0
Die aktuelle Quelle ordnet AS45996 DAOU-AS-KR-KR - DAOU TECHNOLOGY in eine unbekannte Region zu und meldet 103 Präfixe sowie 3 sichtbare Peer-, Upstream- oder Downstream-Beziehungen. Diese Zahlen beschreiben den Datensatz, nicht Qualität oder Nutzung.
ASN-Name, Region, Präfixanzahl oder Beziehungsliste belegen weder Website-Host noch physischen Standort, Sicherheitsstatus oder langfristige Leistung. Organisationslabel und tatsächlicher Dienstort können ebenfalls abweichen.
Öffne repräsentative IP-Seiten desselben Netzwerks und vergleiche Präfixe, Quellen und Abfragezeiten. Aussagen zu Betreiber oder Dienst beim zuständigen Register oder Netzwerkbetreiber prüfen.
Detaillierte Daten für dieses ASN sind derzeit nicht verfügbar.
| Präfix | Name | Land |
|---|---|---|
| 1.11.92.0/23 | AS45996 | — |
| 1.11.94.0/24 | AS45996 | — |
| 1.16.0.0/18 | AS45996 | — |
| 103.133.240.0/24 | AS45996 | — |
| 103.133.241.0/24 | AS45996 | — |
| 103.78.132.0/24 | AS45996 | — |
| 103.78.133.0/24 | AS45996 | — |
| 110.172.100.0/22 | AS45996 | — |
| 110.172.101.0/24 | AS45996 | — |
| 110.172.104.0/21 | AS45996 | — |
| 110.172.104.0/24 | AS45996 | — |
| 110.172.112.0/20 | AS45996 | — |
| 110.35.164.0/22 | AS45996 | — |
| 110.92.253.0/24 | AS45996 | — |
| 110.92.254.0/24 | AS45996 | — |
| 113.10.59.0/24 | AS45996 | — |
| 113.10.60.0/24 | AS45996 | — |
| 113.10.7.0/24 | AS45996 | — |
| 113.10.8.0/24 | AS45996 | — |
| 113.29.192.0/20 | AS45996 | — |
| 115.41.218.0/23 | AS45996 | — |
| 115.41.220.0/23 | AS45996 | — |
| 115.41.222.0/24 | AS45996 | — |
| 115.71.0.0/16 | AS45996 | — |
| 115.71.10.0/24 | AS45996 | — |
| 115.71.12.0/24 | AS45996 | — |
| 115.71.13.0/24 | AS45996 | — |
| 115.71.14.0/24 | AS45996 | — |
| 115.71.21.0/24 | AS45996 | — |
| 115.71.23.0/24 | AS45996 | — |
| 115.71.232.0/22 | AS45996 | — |
| 115.71.236.0/24 | AS45996 | — |
| 115.71.237.0/24 | AS45996 | — |
| 115.71.238.0/24 | AS45996 | — |
| 115.71.239.0/24 | AS45996 | — |
| 115.71.24.0/24 | AS45996 | — |
| 115.71.40.0/24 | AS45996 | — |
| 115.71.41.0/24 | AS45996 | — |
| 115.71.50.0/24 | AS45996 | — |
| 115.71.8.0/24 | AS45996 | — |
Öffne AS15169 · Google, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS13335 · Cloudflare, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS8075 · Microsoft, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS16509 · Amazon, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Sie beschreiben, wie das ASN Traffic mit anderen Netzen austauscht: Upstreams liefern Transit, Downstreams beziehen den Dienst und Peers tauschen Traffic auf eher gleicher Ebene aus.
Präfix-Anzahlen helfen dabei, Netzwerk-Footprint und Routing-Komplexität einzuschätzen. Größere Bestände können auf breitere Infrastruktur hindeuten, kleinere eher auf engere oder spezialisierte Deployments.
Analysiere BGP- und ASN-Grundlagen anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, BGP-Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routenbeobachtungen.
Analysiere Routing-Fehlersuche und Netzwerkanalyse anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, BGP-Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routenbeobachtungen.
Analysiere Vergleich von Cloud-Netzwerken und ASNs anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, angekündigte Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routing-Kontext großer Cloud-Netze.