國家/地區
—
ASN 落地頁
TGG-AS-ID - Tele Globe Global, PT
最後更新 · 2026年7月20日
國家/地區
—
前綴總數
28
IPv4 前綴
28
IPv6 前綴
0
目前資料源將 AS45706 關聯到 未知地區 的 TGG-AS-ID - Tele Globe Global, PT,並回傳 28 個前綴及 7 條可見的 Peer、上游或下游關係。這些數量描述目前資料集,不代表網路品質或業務用途。
ASN 名稱、地區、前綴數量或關係清單不能確認網站託管方、實體機房、安全狀態或長期效能;組織標籤與實際服務位置也可能不同。
開啟同一網路的代表性 IP 頁面,對照前綴、資料來源與查詢時間;涉及營運主體或服務能力的結論,再向相應註冊機構或網路營運方複核。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
| 前綴 | 名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 103.145.220.0/23 | AS45706 | — |
| 103.145.220.0/24 | AS45706 | — |
| 103.145.221.0/24 | AS45706 | — |
| 103.18.28.0/22 | AS45706 | — |
| 103.18.28.0/24 | AS45706 | — |
| 103.18.29.0/24 | AS45706 | — |
| 103.18.30.0/24 | AS45706 | — |
| 103.18.31.0/24 | AS45706 | — |
| 103.244.216.0/23 | AS45706 | — |
| 103.244.216.0/24 | AS45706 | — |
| 103.244.217.0/24 | AS45706 | — |
| 150.107.248.0/22 | AS45706 | — |
| 150.107.248.0/24 | AS45706 | — |
| 150.107.249.0/24 | AS45706 | — |
| 150.107.250.0/24 | AS45706 | — |
| 150.107.251.0/24 | AS45706 | — |
| 202.43.114.0/23 | AS45706 | — |
| 202.43.114.0/24 | AS45706 | — |
| 202.43.115.0/24 | AS45706 | — |
| 27.123.0.0/21 | AS45706 | — |
| 27.123.0.0/24 | AS45706 | — |
| 27.123.1.0/24 | AS45706 | — |
| 27.123.2.0/24 | AS45706 | — |
| 27.123.3.0/24 | AS45706 | — |
| 27.123.4.0/24 | AS45706 | — |
| 27.123.5.0/24 | AS45706 | — |
| 27.123.6.0/24 | AS45706 | — |
| 27.123.7.0/24 | AS45706 | — |
它們描述的是這個 ASN 如何與其他網路交換流量:上游提供傳輸,下游接收服務,對等關係則更接近平等交換流量。
前綴數量可以幫助估計網路覆蓋範圍與路由複雜度。規模更大的前綴清單通常意味著更廣的基礎設施,較小的清單則可能代表更窄或更專用的部署。