國家/地區
—
ASN 落地頁
IPSERVER-RU-NET IP Server LLC
最後更新 · 2026年7月20日
國家/地區
—
前綴總數
51
IPv4 前綴
15
IPv6 前綴
36
目前資料源將 AS44812 關聯到 未知地區 的 IPSERVER-RU-NET IP Server LLC,並回傳 51 個前綴及 1 條可見的 Peer、上游或下游關係。這些數量描述目前資料集,不代表網路品質或業務用途。
ASN 名稱、地區、前綴數量或關係清單不能確認網站託管方、實體機房、安全狀態或長期效能;組織標籤與實際服務位置也可能不同。
開啟同一網路的代表性 IP 頁面,對照前綴、資料來源與查詢時間;涉及營運主體或服務能力的結論,再向相應註冊機構或網路營運方複核。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
| 前綴 | 名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 185.158.112.0/23 | AS44812 | — |
| 185.158.114.0/24 | AS44812 | — |
| 185.158.115.0/24 | AS44812 | — |
| 185.248.100.0/24 | AS44812 | — |
| 185.248.101.0/24 | AS44812 | — |
| 185.248.102.0/24 | AS44812 | — |
| 185.248.103.0/24 | AS44812 | — |
| 193.19.118.0/23 | AS44812 | — |
| 195.200.223.0/24 | AS44812 | — |
| 195.62.52.0/23 | AS44812 | — |
| 2a07:ac80::/29 | AS44812 | — |
| 2a09:3703::/32 | AS44812 | — |
| 2a09:4d42::/32 | AS44812 | — |
| 2a09:4d43::/32 | AS44812 | — |
| 2a09:6902::/32 | AS44812 | — |
| 2a09:9441::/32 | AS44812 | — |
| 2a0a:b384::/32 | AS44812 | — |
| 2a0b:2d81::/32 | AS44812 | — |
| 2a0c:4184::/32 | AS44812 | — |
| 2a0c:7b86::/32 | AS44812 | — |
| 2a0d:3046::/32 | AS44812 | — |
| 2a0d:b9c7::/32 | AS44812 | — |
| 2a0d:cdc1::/32 | AS44812 | — |
| 2a0d:e280::/32 | AS44812 | — |
| 2a0d:e281::/32 | AS44812 | — |
| 2a0d:e283::/32 | AS44812 | — |
| 2a0d:e286::/32 | AS44812 | — |
| 2a0d:e287::/32 | AS44812 | — |
| 2a0e:4584::/32 | AS44812 | — |
| 2a0e:8083::/32 | AS44812 | — |
| 2a0e:dfc2::/32 | AS44812 | — |
| 2a0f:4307::/32 | AS44812 | — |
| 2a0f:9c03::/32 | AS44812 | — |
| 2a11:3c44::/32 | AS44812 | — |
| 2a11:5184::/32 | AS44812 | — |
| 2a11:66c5::/32 | AS44812 | — |
| 2a11:66c6::/32 | AS44812 | — |
| 2a11:7686::/32 | AS44812 | — |
| 2a11:8307::/32 | AS44812 | — |
| 2a11:9885::/32 | AS44812 | — |
它們描述的是這個 ASN 如何與其他網路交換流量:上游提供傳輸,下游接收服務,對等關係則更接近平等交換流量。
前綴數量可以幫助估計網路覆蓋範圍與路由複雜度。規模更大的前綴清單通常意味著更廣的基礎設施,較小的清單則可能代表更窄或更專用的部署。