Land
—
ASN-LANDINGPAGE
AS4200005926
Zuletzt aktualisiert · 4. Apr. 2026
Land
—
Präfixe gesamt
95
IPv4-Präfixe
1
IPv6-Präfixe
94
AS4200005926 wird derzeit als AS4200005926 geführt. Lies das zunächst als Betreiberhinweis und vergleiche die ASN-Seite dann mit repräsentativen IP-Seiten und Themenleitfäden für eine genauere Zuordnung.
AS4200005926 zeigt aktuell etwa 95 Präfixe und 1 sichtbare Beziehungs-Einträge über Peers, Upstreams und Downstreams. Diese Größenordnung hilft einzuschätzen, ob das Netzwerk eher Public DNS, Cloud-Backbone, Hosting-Anbieter oder ein kleiner regionaler Betreiber ist.
Öffne repräsentative IP-Seiten desselben Netzwerks und vergleiche danach verwandte ASN-Seiten und Themenleitfäden. So bekommst du sowohl die makro ASN-Sicht als auch die mikro IP-Sicht, bevor du etwas über Zugehörigkeit oder Deployment folgerst.
Detaillierte Daten für dieses ASN sind derzeit nicht verfügbar.
Detaillierte Daten für dieses ASN sind derzeit nicht verfügbar.
| Präfix | Name | Land |
|---|---|---|
| 112.96.94.0/24 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1090::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1091::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1092::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1093::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1094::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1095::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1096::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1097::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1098::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1099::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:109a::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:109b::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:109c::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:109d::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:109e::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:109f::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1490::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1491::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1492::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1493::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1494::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1495::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1496::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1497::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1498::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1499::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:149a::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:149b::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:149c::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:149d::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:149e::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:149f::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1690::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1691::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1692::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1693::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1694::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1695::/48 | AS4200005926 | — |
| 2408:8459:1696::/48 | AS4200005926 | — |
Öffne AS15169 · Google, um Präfixe, Peers, Upstreams und Netzwerkzugehörigkeit zu prüfen.
Öffne AS13335 · Cloudflare, um Präfixe, Peers, Upstreams und Netzwerkzugehörigkeit zu prüfen.
Öffne AS8075 · Microsoft, um Präfixe, Peers, Upstreams und Netzwerkzugehörigkeit zu prüfen.
Öffne AS16509 · Amazon, um Präfixe, Peers, Upstreams und Netzwerkzugehörigkeit zu prüfen.
Analysiere WHOIS und ASN Ownership mit IP-, ASN-, WHOIS-, BGP-, DNS- und Routing-Signalen und fokussiere dich auf ASN-Zuordnung, WHOIS-Eigentum, Präfixkontext und Routing-Interpretation.
Analysiere Routing-Fehlersuche and Network mit IP-, ASN-, WHOIS-, BGP-, DNS- und Routing-Signalen und fokussiere dich auf ASN-Zuordnung, WHOIS-Eigentum, Präfixkontext und Routing-Interpretation.
Analysiere Cloud-Netzwerk and ASN Comparison mit IP-, ASN-, WHOIS-, BGP-, DNS- und Routing-Signalen und fokussiere dich auf Cloud-Anbieter-Zuordnung, Server-Eigentum, Datacenter-Merkmale und Infrastruktur-Signale.
Analysiere WHOIS und IP-Zugehörigkeit mit IP-, ASN-, WHOIS-, BGP-, DNS- und Routing-Signalen und fokussiere dich auf ASN-Zuordnung, WHOIS-Eigentum, Präfixkontext und Routing-Interpretation.
Sie beschreiben, wie das ASN Traffic mit anderen Netzen austauscht: Upstreams liefern Transit, Downstreams beziehen den Dienst und Peers tauschen Traffic auf eher gleicher Ebene aus.
Präfix-Anzahlen helfen dabei, Netzwerk-Footprint und Routing-Komplexität einzuschätzen. Größere Bestände können auf breitere Infrastruktur hindeuten, kleinere eher auf engere oder spezialisierte Deployments.
Analysiere WHOIS und ASN Ownership mit IP-, ASN-, WHOIS-, BGP-, DNS- und Routing-Signalen und fokussiere dich auf ASN-Zuordnung, WHOIS-Eigentum, Präfixkontext und Routing-Interpretation.
Analysiere WHOIS und IP-Zugehörigkeit mit IP-, ASN-, WHOIS-, BGP-, DNS- und Routing-Signalen und fokussiere dich auf ASN-Zuordnung, WHOIS-Eigentum, Präfixkontext und Routing-Interpretation.
Analysiere BGP- und ASN-Grundlagen mit IP-, ASN-, WHOIS-, BGP-, DNS- und Routing-Signalen und fokussiere dich auf ASN-Zuordnung, WHOIS-Eigentum, Präfixkontext und Routing-Interpretation.
Analysiere Cloud-Netzwerk and ASN Comparison mit IP-, ASN-, WHOIS-, BGP-, DNS- und Routing-Signalen und fokussiere dich auf Cloud-Anbieter-Zuordnung, Server-Eigentum, Datacenter-Merkmale und Infrastruktur-Signale.