Land
—
ASN-LANDINGPAGE
AS4200005925
Zuletzt aktualisiert · 4. Apr. 2026
Land
—
Präfixe gesamt
97
IPv4-Präfixe
1
IPv6-Präfixe
96
AS4200005925 wird derzeit als AS4200005925 geführt. Lies das zunächst als Betreiberhinweis und vergleiche die ASN-Seite dann mit repräsentativen IP-Seiten und Themenleitfäden für eine genauere Zuordnung.
AS4200005925 zeigt aktuell etwa 97 Präfixe und 1 sichtbare Beziehungs-Einträge über Peers, Upstreams und Downstreams. Diese Größenordnung hilft einzuschätzen, ob das Netzwerk eher Public DNS, Cloud-Backbone, Hosting-Anbieter oder ein kleiner regionaler Betreiber ist.
Öffne repräsentative IP-Seiten desselben Netzwerks und vergleiche danach verwandte ASN-Seiten und Themenleitfäden. So bekommst du sowohl die makro ASN-Sicht als auch die mikro IP-Sicht, bevor du etwas über Zugehörigkeit oder Deployment folgerst.
Detaillierte Daten für dieses ASN sind derzeit nicht verfügbar.
Detaillierte Daten für dieses ASN sind derzeit nicht verfügbar.
| Präfix | Name | Land |
|---|---|---|
| 112.96.145.0/24 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:290::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:291::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:292::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:293::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:294::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:295::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:296::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:297::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:298::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:299::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:29a::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:29b::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:29c::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:29d::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:29e::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:29f::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:490::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:491::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:492::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:493::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:494::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:495::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:496::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:497::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:498::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:499::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:49a::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:49b::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:49c::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:49d::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:49e::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:49f::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:690::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:691::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:692::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:693::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:694::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:695::/48 | AS4200005925 | — |
| 2408:8459:696::/48 | AS4200005925 | — |
Öffne AS15169 · Google, um Präfixe, Peers, Upstreams und Netzwerkzugehörigkeit zu prüfen.
Öffne AS13335 · Cloudflare, um Präfixe, Peers, Upstreams und Netzwerkzugehörigkeit zu prüfen.
Öffne AS8075 · Microsoft, um Präfixe, Peers, Upstreams und Netzwerkzugehörigkeit zu prüfen.
Öffne AS16509 · Amazon, um Präfixe, Peers, Upstreams und Netzwerkzugehörigkeit zu prüfen.
Analysiere WHOIS und ASN Ownership mit IP-, ASN-, WHOIS-, BGP-, DNS- und Routing-Signalen und fokussiere dich auf ASN-Zuordnung, WHOIS-Eigentum, Präfixkontext und Routing-Interpretation.
Analysiere Routing-Fehlersuche and Network mit IP-, ASN-, WHOIS-, BGP-, DNS- und Routing-Signalen und fokussiere dich auf ASN-Zuordnung, WHOIS-Eigentum, Präfixkontext und Routing-Interpretation.
Analysiere Cloud-Netzwerk and ASN Comparison mit IP-, ASN-, WHOIS-, BGP-, DNS- und Routing-Signalen und fokussiere dich auf Cloud-Anbieter-Zuordnung, Server-Eigentum, Datacenter-Merkmale und Infrastruktur-Signale.
Analysiere WHOIS und IP-Zugehörigkeit mit IP-, ASN-, WHOIS-, BGP-, DNS- und Routing-Signalen und fokussiere dich auf ASN-Zuordnung, WHOIS-Eigentum, Präfixkontext und Routing-Interpretation.
Sie beschreiben, wie das ASN Traffic mit anderen Netzen austauscht: Upstreams liefern Transit, Downstreams beziehen den Dienst und Peers tauschen Traffic auf eher gleicher Ebene aus.
Präfix-Anzahlen helfen dabei, Netzwerk-Footprint und Routing-Komplexität einzuschätzen. Größere Bestände können auf breitere Infrastruktur hindeuten, kleinere eher auf engere oder spezialisierte Deployments.
Analysiere WHOIS und ASN Ownership mit IP-, ASN-, WHOIS-, BGP-, DNS- und Routing-Signalen und fokussiere dich auf ASN-Zuordnung, WHOIS-Eigentum, Präfixkontext und Routing-Interpretation.
Analysiere WHOIS und IP-Zugehörigkeit mit IP-, ASN-, WHOIS-, BGP-, DNS- und Routing-Signalen und fokussiere dich auf ASN-Zuordnung, WHOIS-Eigentum, Präfixkontext und Routing-Interpretation.
Analysiere BGP- und ASN-Grundlagen mit IP-, ASN-, WHOIS-, BGP-, DNS- und Routing-Signalen und fokussiere dich auf ASN-Zuordnung, WHOIS-Eigentum, Präfixkontext und Routing-Interpretation.
Analysiere Cloud-Netzwerk and ASN Comparison mit IP-, ASN-, WHOIS-, BGP-, DNS- und Routing-Signalen und fokussiere dich auf Cloud-Anbieter-Zuordnung, Server-Eigentum, Datacenter-Merkmale und Infrastruktur-Signale.