国家/地区
—
ASN 落地页
ROOTCLOUD - rootcloud LLC
最后更新 · 2026年7月20日
国家/地区
—
前缀总数
33
IPv4 前缀
0
IPv6 前缀
33
ROOTCLOUD - rootcloud LLC 当前前缀总数为 33,页面列出 2 条上游、下游或对等关系。数量只能描述当前数据集的规模,不能单独证明网络质量、覆盖范围或业务用途。
ASN 页面用于查看公开的组织名称、国家或地区、BGP 前缀,以及可用的 Peer 和上下游关系。它提供网络层上下文,但不能确认网站托管商、物理机房、安全状态或服务质量。
ROOTCLOUD - rootcloud LLC 当前地区字段为 未知地区。这些值来自公开网络数据源,适合作为检索线索;组织名称、注册地区和实际服务位置可能并不相同。
页面展示的是本次上游查询返回的 ASN 数据,请结合更新时间理解。 建议打开同一网络中的代表性 IP 页面,对照前缀、来源和查询时间;涉及运营方或服务能力的结论,再向相应注册机构或网络运营方复核。
暂时没有拿到这个 ASN 的详细数据。
暂时没有拿到这个 ASN 的详细数据。
| 前缀 | 名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 2a07:c740::/29 | AS400522 | — |
| 2a07:eb40::/29 | AS400522 | — |
| 2a07:f640::/29 | AS400522 | — |
| 2a07:fa40::/29 | AS400522 | — |
| 2a09:c00::/29 | AS400522 | — |
| 2a0c:3a00::/29 | AS400522 | — |
| 2a0c:d840::/29 | AS400522 | — |
| 2a0c:d9c0::/29 | AS400522 | — |
| 2a0d:dc40::/29 | AS400522 | — |
| 2a0d:dc40::/30 | AS400522 | — |
| 2a0e:3f80::/29 | AS400522 | — |
| 2a0e:3f80::/30 | AS400522 | — |
| 2a0e:3f84::/30 | AS400522 | — |
| 2a11:f700::/29 | AS400522 | — |
| 2a11:f700::/30 | AS400522 | — |
| 2a11:f700::/32 | AS400522 | — |
| 2a11:f701::/32 | AS400522 | — |
| 2a11:f702::/32 | AS400522 | — |
| 2a11:f704::/32 | AS400522 | — |
| 2a11:f705::/32 | AS400522 | — |
| 2a11:f706::/32 | AS400522 | — |
| 2a11:f707::/32 | AS400522 | — |
| 2a12:73c0::/32 | AS400522 | — |
| 2a12:a040::/29 | AS400522 | — |
| 2a12:a5c0::/29 | AS400522 | — |
| 2a12:a640::/32 | AS400522 | — |
| 2a12:a641::/32 | AS400522 | — |
| 2a12:a642::/32 | AS400522 | — |
| 2a12:a643::/32 | AS400522 | — |
| 2a12:a644::/32 | AS400522 | — |
| 2a12:a645::/32 | AS400522 | — |
| 2a12:a646::/32 | AS400522 | — |
| 2a12:a647::/32 | AS400522 | — |
AS400522 是自治系统编号。当前数据源将它关联到 ROOTCLOUD - rootcloud LLC,国家或地区字段为 未知地区;这些字段提供网络层线索,但不能单独证明具体业务、物理位置或服务质量。
这些数据能帮助你理解 AS400522 的网络规模、互联能力和路由结构。Peer 与上游越丰富,通常说明它的网络覆盖和互联关系越复杂,但仍需结合前缀和实际 IP 落地页一起分析。
建议回到具体 IP 页面,核对地址如何映射到 AS400522,并对照前缀、数据来源与查询时间。涉及运营主体或服务能力的结论,应继续向注册机构或网络运营方复核。