國家/地區
—
ASN 落地頁
4CEPA-FASTNET - 4-County Electric Power Association
最後更新 · 2026年4月4日
國家/地區
—
前綴總數
49
IPv4 前綴
12
IPv6 前綴
37
AS399143 目前對應 4CEPA-FASTNET - 4-County Electric Power Association。先把這當作營運身分線索,再去結合代表性 IP 頁與主題指南做更精確的歸屬判讀。
AS399143 目前大約顯示 49 個前綴,以及 3 條可見的對等 / 上下游關係。這些規模訊號有助於判斷它更像公共 DNS、雲端骨幹、託管網路,還是區域型營運網路。
建議繼續打開同網路下的代表性 IP 頁面,再橫向對比相關 ASN 頁面與主題指南。這樣能同時拿到宏觀的 ASN 視角與微觀的 IP 視角,再去判斷歸屬或部署結構會更穩。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
| 前綴 | 名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 207.244.200.0/21 | AS399143 | — |
| 207.244.200.0/24 | AS399143 | — |
| 207.244.201.0/24 | AS399143 | — |
| 207.244.203.0/24 | AS399143 | — |
| 207.244.204.0/24 | AS399143 | — |
| 207.244.206.0/24 | AS399143 | — |
| 207.244.207.0/24 | AS399143 | — |
| 209.25.184.0/21 | AS399143 | — |
| 209.25.184.0/24 | AS399143 | — |
| 209.25.185.0/24 | AS399143 | — |
| 209.25.187.0/24 | AS399143 | — |
| 209.25.188.0/24 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8013::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8017::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8019::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8021::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8022::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8023::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8111::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8112::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8113::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8114::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8115::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8116::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8117::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8118::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8119::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8120::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8121::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8122::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8123::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8124::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8125::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8126::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8211::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8212::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8213::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8214::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8215::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8216::/48 | AS399143 | — |
透過 IP、ASN、WHOIS、BGP、DNS 與路由訊號解讀 Oracle Cloud / OCI,重點分析 雲端服務商歸屬、伺服器歸屬、資料中心網路特徵與基礎設施訊號。
透過 IP、ASN、WHOIS、BGP、DNS 與路由訊號解讀 WHOIS 與 ASN Ownership,重點分析 ASN 歸屬、WHOIS 資訊、前綴脈絡與路由解讀。
透過 IP、ASN、WHOIS、BGP、DNS 與路由訊號解讀 路由排障 and Network,重點分析 ASN 歸屬、WHOIS 資訊、前綴脈絡與路由解讀。
透過 IP、ASN、WHOIS、BGP、DNS 與路由訊號解讀 雲端網路 and ASN Comparison,重點分析 雲端服務商歸屬、伺服器歸屬、資料中心網路特徵與基礎設施訊號。
透過 IP、ASN、WHOIS、BGP、DNS 與路由訊號解讀 WHOIS 與 IP 歸屬,重點分析 ASN 歸屬、WHOIS 資訊、前綴脈絡與路由解讀。
它們描述的是這個 ASN 如何與其他網路交換流量:上游提供傳輸,下游接收服務,對等關係則更接近平等交換流量。
前綴數量可以幫助估計網路覆蓋範圍與路由複雜度。規模更大的前綴清單通常意味著更廣的基礎設施,較小的清單則可能代表更窄或更專用的部署。
透過 IP、ASN、WHOIS、BGP、DNS 與路由訊號解讀 Oracle Cloud / OCI,重點分析 雲端服務商歸屬、伺服器歸屬、資料中心網路特徵與基礎設施訊號。
透過 IP、ASN、WHOIS、BGP、DNS 與路由訊號解讀 雲端 IP Ownership,重點分析 雲端服務商歸屬、伺服器歸屬、資料中心網路特徵與基礎設施訊號。
透過 IP、ASN、WHOIS、BGP、DNS 與路由訊號解讀 雲端網路 and ASN Comparison,重點分析 雲端服務商歸屬、伺服器歸屬、資料中心網路特徵與基礎設施訊號。
透過 IP、ASN、WHOIS、BGP、DNS 與路由訊號解讀 WHOIS 與 ASN Ownership,重點分析 ASN 歸屬、WHOIS 資訊、前綴脈絡與路由解讀。