国/地域
—
ASN ランディングページ
4CEPA-FASTNET - 4-County Electric Power Association
最終更新 · 2026年7月20日
国/地域
—
プレフィックス総数
50
IPv4 プレフィックス
13
IPv6 プレフィックス
37
現在のソースは AS399143 を 不明な地域 の 4CEPA-FASTNET - 4-County Electric Power Association に関連付け、50 個のプレフィックスと 3 件のピア・上流・下流関係を返しています。これは現在のデータセットの件数であり、品質や用途を示すものではありません。
ASN 名、地域、プレフィックス数、関係一覧だけでは、サイトのホスト、物理施設、セキュリティ状態、長期性能を確認できません。組織ラベルと実際のサービス拠点が異なる場合もあります。
同じネットワークの代表的な IP ページを開き、プレフィックス、ソース、照会時刻を比較してください。運用主体やサービスに関する主張は、該当レジストリまたはネットワーク運用者に確認してください。
この ASN の詳細データは現在利用できません。
この ASN の詳細データは現在利用できません。
| プレフィックス | 名称 | 国/地域 |
|---|---|---|
| 142.99.108.0/22 | AS399143 | — |
| 207.244.200.0/21 | AS399143 | — |
| 207.244.200.0/24 | AS399143 | — |
| 207.244.201.0/24 | AS399143 | — |
| 207.244.203.0/24 | AS399143 | — |
| 207.244.204.0/24 | AS399143 | — |
| 207.244.206.0/24 | AS399143 | — |
| 207.244.207.0/24 | AS399143 | — |
| 209.25.184.0/21 | AS399143 | — |
| 209.25.184.0/24 | AS399143 | — |
| 209.25.185.0/24 | AS399143 | — |
| 209.25.187.0/24 | AS399143 | — |
| 209.25.188.0/24 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8013::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8017::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8019::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8021::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8022::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8023::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8111::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8112::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8113::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8114::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8115::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8116::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8117::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8118::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8119::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8120::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8121::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8122::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8123::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8124::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8125::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8126::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8211::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8212::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8213::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8214::/48 | AS399143 | — |
| 2606:8240:8215::/48 | AS399143 | — |
これらは ASN が他ネットワークとどうトラフィックを交換するかを示します。upstream はトランジット提供、downstream はサービス受領、peer は比較的対等な交換です。
プレフィックス数はネットワークの広がりとルーティングの複雑さを見積もる助けになります。多いほど広いインフラを示しやすく、少ない場合はより限定的または特化した配置を示すことがあります。
現在の DNS 応答と公開 Geo・ISP・ASN・BGP・ルーティング項目からBGP と ASN の基礎を読み解き、ASN の組織名、BGP プレフィックス、ネットワーク関係、経路観測を重点的に確認します。
現在の DNS 応答と公開 Geo・ISP・ASN・BGP・ルーティング項目からルーティング障害対応とネットワーク分析を読み解き、ASN の組織名、BGP プレフィックス、ネットワーク関係、経路観測を重点的に確認します。
現在の DNS 応答と公開 Geo・ISP・ASN・BGP・ルーティング項目からクラウドネットワークと ASN の比較を読み解き、大規模クラウドネットワークの ASN 組織名、広告プレフィックス、ネットワーク関係、経路情報を重点的に確認します。