國家/地區
—
ASN 落地頁
ARCHTOP-FIBER - Archtop Fiber
最後更新 · 2026年7月20日
國家/地區
—
前綴總數
57
IPv4 前綴
26
IPv6 前綴
31
目前資料源將 AS32723 關聯到 未知地區 的 ARCHTOP-FIBER - Archtop Fiber,並回傳 57 個前綴及 4 條可見的 Peer、上游或下游關係。這些數量描述目前資料集,不代表網路品質或業務用途。
ASN 名稱、地區、前綴數量或關係清單不能確認網站託管方、實體機房、安全狀態或長期效能;組織標籤與實際服務位置也可能不同。
開啟同一網路的代表性 IP 頁面,對照前綴、資料來源與查詢時間;涉及營運主體或服務能力的結論,再向相應註冊機構或網路營運方複核。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
| 前綴 | 名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 204.11.160.0/21 | AS32723 | — |
| 204.11.160.0/24 | AS32723 | — |
| 204.11.161.0/24 | AS32723 | — |
| 204.11.162.0/24 | AS32723 | — |
| 204.11.163.0/24 | AS32723 | — |
| 204.11.166.0/24 | AS32723 | — |
| 204.11.167.0/24 | AS32723 | — |
| 206.245.176.0/20 | AS32723 | — |
| 206.245.176.0/23 | AS32723 | — |
| 206.245.178.0/23 | AS32723 | — |
| 206.245.180.0/23 | AS32723 | — |
| 206.245.182.0/23 | AS32723 | — |
| 206.245.184.0/23 | AS32723 | — |
| 206.245.186.0/23 | AS32723 | — |
| 206.245.188.0/23 | AS32723 | — |
| 206.245.190.0/23 | AS32723 | — |
| 216.6.128.0/18 | AS32723 | — |
| 216.6.142.0/24 | AS32723 | — |
| 216.6.143.0/24 | AS32723 | — |
| 216.6.152.0/23 | AS32723 | — |
| 216.6.154.0/23 | AS32723 | — |
| 216.6.156.0/23 | AS32723 | — |
| 216.6.158.0/23 | AS32723 | — |
| 216.6.170.0/24 | AS32723 | — |
| 216.6.171.0/24 | AS32723 | — |
| 2607:2040:100::/47 | AS32723 | — |
| 2607:2040:102::/47 | AS32723 | — |
| 2607:2040:104::/47 | AS32723 | — |
| 2607:2040:106::/47 | AS32723 | — |
| 2607:2040:108::/47 | AS32723 | — |
| 2607:2040:110::/47 | AS32723 | — |
| 2607:2040:112::/47 | AS32723 | — |
| 2607:2040:114::/47 | AS32723 | — |
| 2607:2040:116::/47 | AS32723 | — |
| 2607:2040:118::/47 | AS32723 | — |
| 2607:2040:120::/47 | AS32723 | — |
| 2607:2040:122::/47 | AS32723 | — |
| 2607:2040:124::/47 | AS32723 | — |
| 2607:2040:126::/47 | AS32723 | — |
| 2607:2040:128::/47 | AS32723 | — |
它們描述的是這個 ASN 如何與其他網路交換流量:上游提供傳輸,下游接收服務,對等關係則更接近平等交換流量。
前綴數量可以幫助估計網路覆蓋範圍與路由複雜度。規模更大的前綴清單通常意味著更廣的基礎設施,較小的清單則可能代表更窄或更專用的部署。