國家/地區
—
ASN 落地頁
MF-NWGSM-AS PJSC MegaFon
最後更新 · 2026年7月20日
國家/地區
—
前綴總數
48
IPv4 前綴
37
IPv6 前綴
11
目前資料源將 AS31213 關聯到 未知地區 的 MF-NWGSM-AS PJSC MegaFon,並回傳 48 個前綴及 1 條可見的 Peer、上游或下游關係。這些數量描述目前資料集,不代表網路品質或業務用途。
ASN 名稱、地區、前綴數量或關係清單不能確認網站託管方、實體機房、安全狀態或長期效能;組織標籤與實際服務位置也可能不同。
開啟同一網路的代表性 IP 頁面,對照前綴、資料來源與查詢時間;涉及營運主體或服務能力的結論,再向相應註冊機構或網路營運方複核。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
| 前綴 | 名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 109.188.128.0/17 | AS31213 | — |
| 128.204.74.0/24 | AS31213 | — |
| 128.204.75.0/24 | AS31213 | — |
| 178.178.244.0/22 | AS31213 | — |
| 178.178.248.0/23 | AS31213 | — |
| 188.162.64.0/23 | AS31213 | — |
| 188.170.64.0/24 | AS31213 | — |
| 188.170.66.0/24 | AS31213 | — |
| 188.170.67.0/24 | AS31213 | — |
| 188.170.72.0/21 | AS31213 | — |
| 188.170.80.0/21 | AS31213 | — |
| 188.170.92.0/22 | AS31213 | — |
| 2a03:d000:100::/40 | AS31213 | — |
| 2a03:d000:100::/41 | AS31213 | — |
| 2a03:d000:180::/41 | AS31213 | — |
| 2a03:d000:200::/41 | AS31213 | — |
| 2a03:d000:280::/41 | AS31213 | — |
| 2a03:d000:301::/48 | AS31213 | — |
| 2a03:d000:302::/48 | AS31213 | — |
| 2a03:d000:400::/40 | AS31213 | — |
| 2a03:d000:80::/41 | AS31213 | — |
| 2a03:d000::/40 | AS31213 | — |
| 2a03:d000::/41 | AS31213 | — |
| 37.28.160.0/21 | AS31213 | — |
| 37.28.168.0/21 | AS31213 | — |
| 37.29.48.0/21 | AS31213 | — |
| 37.29.56.0/21 | AS31213 | — |
| 37.29.64.0/22 | AS31213 | — |
| 37.29.68.0/23 | AS31213 | — |
| 37.29.70.0/24 | AS31213 | — |
| 37.29.71.0/24 | AS31213 | — |
| 78.25.104.0/22 | AS31213 | — |
| 78.25.108.0/22 | AS31213 | — |
| 78.25.120.0/22 | AS31213 | — |
| 78.25.96.0/21 | AS31213 | — |
| 83.149.0.0/21 | AS31213 | — |
| 85.26.128.0/20 | AS31213 | — |
| 85.26.208.0/22 | AS31213 | — |
| 85.26.212.0/22 | AS31213 | — |
| 85.26.216.0/22 | AS31213 | — |
它們描述的是這個 ASN 如何與其他網路交換流量:上游提供傳輸,下游接收服務,對等關係則更接近平等交換流量。
前綴數量可以幫助估計網路覆蓋範圍與路由複雜度。規模更大的前綴清單通常意味著更廣的基礎設施,較小的清單則可能代表更窄或更專用的部署。