國家/地區
—
ASN 落地頁
AS272027 - LAUAM MEGARED TELECOM, S.R.L.
最後更新 · 2026年7月20日
國家/地區
—
前綴總數
45
IPv4 前綴
26
IPv6 前綴
19
目前資料源將 AS272027 關聯到 未知地區 的 AS272027 - LAUAM MEGARED TELECOM, S.R.L.,並回傳 45 個前綴及 4 條可見的 Peer、上游或下游關係。這些數量描述目前資料集,不代表網路品質或業務用途。
ASN 名稱、地區、前綴數量或關係清單不能確認網站託管方、實體機房、安全狀態或長期效能;組織標籤與實際服務位置也可能不同。
開啟同一網路的代表性 IP 頁面,對照前綴、資料來源與查詢時間;涉及營運主體或服務能力的結論,再向相應註冊機構或網路營運方複核。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
| 前綴 | 名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 168.243.73.0/24 | AS272027 | — |
| 168.243.79.0/24 | AS272027 | — |
| 170.84.234.0/24 | AS272027 | — |
| 190.112.192.0/24 | AS272027 | — |
| 190.112.193.0/24 | AS272027 | — |
| 190.112.194.0/24 | AS272027 | — |
| 190.112.195.0/24 | AS272027 | — |
| 190.112.200.0/24 | AS272027 | — |
| 190.112.201.0/24 | AS272027 | — |
| 190.112.202.0/24 | AS272027 | — |
| 190.112.203.0/24 | AS272027 | — |
| 200.35.152.0/24 | AS272027 | — |
| 200.35.153.0/24 | AS272027 | — |
| 200.35.154.0/24 | AS272027 | — |
| 200.35.155.0/24 | AS272027 | — |
| 206.85.1.0/24 | AS272027 | — |
| 2803:1510:1000::/36 | AS272027 | — |
| 2803:1510:2000::/36 | AS272027 | — |
| 2803:1510:20::/48 | AS272027 | — |
| 2803:1510:21::/48 | AS272027 | — |
| 2803:1510:22::/48 | AS272027 | — |
| 2803:1510:23::/48 | AS272027 | — |
| 2803:1510:25::/48 | AS272027 | — |
| 2803:1510:26::/48 | AS272027 | — |
| 2803:1510:2::/48 | AS272027 | — |
| 2803:1510:300::/40 | AS272027 | — |
| 2803:1510:400::/40 | AS272027 | — |
| 2803:1510:5000::/40 | AS272027 | — |
| 2803:1510:500::/40 | AS272027 | — |
| 2803:1510:5200::/40 | AS272027 | — |
| 2803:1510:5300::/40 | AS272027 | — |
| 2803:1510:7::/48 | AS272027 | — |
| 2803:1510:800::/40 | AS272027 | — |
| 2803:1510:900::/40 | AS272027 | — |
| 2803:1510::/48 | AS272027 | — |
| 38.191.88.0/23 | AS272027 | — |
| 38.253.88.0/24 | AS272027 | — |
| 38.253.89.0/24 | AS272027 | — |
| 38.253.90.0/24 | AS272027 | — |
| 38.253.91.0/24 | AS272027 | — |
它們描述的是這個 ASN 如何與其他網路交換流量:上游提供傳輸,下游接收服務,對等關係則更接近平等交換流量。
前綴數量可以幫助估計網路覆蓋範圍與路由複雜度。規模更大的前綴清單通常意味著更廣的基礎設施,較小的清單則可能代表更窄或更專用的部署。