國家/地區
—
ASN 落地頁
AS271957 - SOMOS NETWORKS COLOMBIA S.A.S. BIC
最後更新 · 2026年7月20日
國家/地區
—
前綴總數
61
IPv4 前綴
49
IPv6 前綴
12
目前資料源將 AS271957 關聯到 未知地區 的 AS271957 - SOMOS NETWORKS COLOMBIA S.A.S. BIC,並回傳 61 個前綴及 12 條可見的 Peer、上游或下游關係。這些數量描述目前資料集,不代表網路品質或業務用途。
ASN 名稱、地區、前綴數量或關係清單不能確認網站託管方、實體機房、安全狀態或長期效能;組織標籤與實際服務位置也可能不同。
開啟同一網路的代表性 IP 頁面,對照前綴、資料來源與查詢時間;涉及營運主體或服務能力的結論,再向相應註冊機構或網路營運方複核。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
| 前綴 | 名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 176.57.202.0/24 | AS271957 | — |
| 206.62.136.0/21 | AS271957 | — |
| 206.62.136.0/24 | AS271957 | — |
| 206.62.137.0/24 | AS271957 | — |
| 206.62.138.0/24 | AS271957 | — |
| 206.62.139.0/24 | AS271957 | — |
| 206.62.140.0/24 | AS271957 | — |
| 206.62.141.0/24 | AS271957 | — |
| 206.62.142.0/24 | AS271957 | — |
| 206.62.143.0/24 | AS271957 | — |
| 206.84.80.0/23 | AS271957 | — |
| 206.84.80.0/24 | AS271957 | — |
| 206.84.81.0/24 | AS271957 | — |
| 2803:f610:101::/48 | AS271957 | — |
| 2803:f610:102::/48 | AS271957 | — |
| 2803:f610:104::/48 | AS271957 | — |
| 2803:f610:1::/48 | AS271957 | — |
| 2803:f610:200::/48 | AS271957 | — |
| 2803:f610:3::/48 | AS271957 | — |
| 2803:f610:40::/48 | AS271957 | — |
| 2803:f610:500::/48 | AS271957 | — |
| 2803:f610:5::/48 | AS271957 | — |
| 2803:f610:6::/48 | AS271957 | — |
| 2803:f610:7::/48 | AS271957 | — |
| 2803:f610::/32 | AS271957 | — |
| 38.156.228.0/22 | AS271957 | — |
| 38.156.228.0/24 | AS271957 | — |
| 38.156.229.0/24 | AS271957 | — |
| 38.156.230.0/24 | AS271957 | — |
| 38.156.231.0/24 | AS271957 | — |
| 38.188.252.0/22 | AS271957 | — |
| 38.188.252.0/24 | AS271957 | — |
| 38.188.253.0/24 | AS271957 | — |
| 38.188.254.0/24 | AS271957 | — |
| 38.188.255.0/24 | AS271957 | — |
| 38.19.80.0/21 | AS271957 | — |
| 38.19.80.0/23 | AS271957 | — |
| 38.19.82.0/23 | AS271957 | — |
| 38.19.84.0/23 | AS271957 | — |
| 38.19.86.0/24 | AS271957 | — |
它們描述的是這個 ASN 如何與其他網路交換流量:上游提供傳輸,下游接收服務,對等關係則更接近平等交換流量。
前綴數量可以幫助估計網路覆蓋範圍與路由複雜度。規模更大的前綴清單通常意味著更廣的基礎設施,較小的清單則可能代表更窄或更專用的部署。