国/地域
—
ASN ランディングページ
AS271720 - Alexander Lima e Lima EIRELLI
最終更新 · 2026年7月20日
国/地域
—
プレフィックス総数
49
IPv4 プレフィックス
0
IPv6 プレフィックス
49
現在のソースは AS271720 を 不明な地域 の AS271720 - Alexander Lima e Lima EIRELLI に関連付け、49 個のプレフィックスと 1 件のピア・上流・下流関係を返しています。これは現在のデータセットの件数であり、品質や用途を示すものではありません。
ASN 名、地域、プレフィックス数、関係一覧だけでは、サイトのホスト、物理施設、セキュリティ状態、長期性能を確認できません。組織ラベルと実際のサービス拠点が異なる場合もあります。
同じネットワークの代表的な IP ページを開き、プレフィックス、ソース、照会時刻を比較してください。運用主体やサービスに関する主張は、該当レジストリまたはネットワーク運用者に確認してください。
この ASN の詳細データは現在利用できません。
この ASN の詳細データは現在利用できません。
| プレフィックス | 名称 | 国/地域 |
|---|---|---|
| 2804:7ff4:1000::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:100::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:1100::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:1200::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:1300::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:1400::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:1500::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:1600::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:1700::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:1800::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:1900::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:1a00::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:1b00::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:1c00::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:1d00::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:1e00::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:1f00::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:2000::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:200::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:2100::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:2200::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:2300::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:2400::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:2500::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:2600::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:2700::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:2800::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:2900::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:2a00::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:2b00::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:2c00::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:2d00::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:2e00::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:2f00::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:300::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:400::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:500::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:600::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:700::/40 | AS271720 | — |
| 2804:7ff4:800::/40 | AS271720 | — |
これらは ASN が他ネットワークとどうトラフィックを交換するかを示します。upstream はトランジット提供、downstream はサービス受領、peer は比較的対等な交換です。
プレフィックス数はネットワークの広がりとルーティングの複雑さを見積もる助けになります。多いほど広いインフラを示しやすく、少ない場合はより限定的または特化した配置を示すことがあります。
現在の DNS 応答と公開 Geo・ISP・ASN・BGP・ルーティング項目からBGP と ASN の基礎を読み解き、ASN の組織名、BGP プレフィックス、ネットワーク関係、経路観測を重点的に確認します。
現在の DNS 応答と公開 Geo・ISP・ASN・BGP・ルーティング項目からルーティング障害対応とネットワーク分析を読み解き、ASN の組織名、BGP プレフィックス、ネットワーク関係、経路観測を重点的に確認します。
現在の DNS 応答と公開 Geo・ISP・ASN・BGP・ルーティング項目からクラウドネットワークと ASN の比較を読み解き、大規模クラウドネットワークの ASN 組織名、広告プレフィックス、ネットワーク関係、経路情報を重点的に確認します。