國家/地區
—
ASN 落地頁
FULL DATA COMUNICACIONES C.A.
最後更新 · 2026年4月4日
國家/地區
—
前綴總數
67
IPv4 前綴
56
IPv6 前綴
11
AS269820 目前對應 FULL DATA COMUNICACIONES C.A.。先把這當作營運身分線索,再去結合代表性 IP 頁與主題指南做更精確的歸屬判讀。
AS269820 目前大約顯示 67 個前綴,以及 6 條可見的對等 / 上下游關係。這些規模訊號有助於判斷它更像公共 DNS、雲端骨幹、託管網路,還是區域型營運網路。
建議繼續打開同網路下的代表性 IP 頁面,再橫向對比相關 ASN 頁面與主題指南。這樣能同時拿到宏觀的 ASN 視角與微觀的 IP 視角,再去判斷歸屬或部署結構會更穩。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
| 前綴 | 名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 154.41.160.0/23 | AS269820 | — |
| 154.41.162.0/23 | AS269820 | — |
| 154.41.164.0/23 | AS269820 | — |
| 154.41.166.0/23 | AS269820 | — |
| 154.41.168.0/23 | AS269820 | — |
| 154.41.170.0/23 | AS269820 | — |
| 154.41.172.0/23 | AS269820 | — |
| 154.41.174.0/23 | AS269820 | — |
| 154.41.176.0/23 | AS269820 | — |
| 154.41.178.0/23 | AS269820 | — |
| 154.41.184.0/22 | AS269820 | — |
| 154.41.184.0/23 | AS269820 | — |
| 154.41.186.0/23 | AS269820 | — |
| 154.41.191.0/24 | AS269820 | — |
| 200.33.206.0/24 | AS269820 | — |
| 2803:2760:3900::/48 | AS269820 | — |
| 2803:2760:500::/48 | AS269820 | — |
| 2803:2760:501::/48 | AS269820 | — |
| 2803:2760:502::/48 | AS269820 | — |
| 2803:2760:503::/48 | AS269820 | — |
| 2803:2760:504::/48 | AS269820 | — |
| 2803:2760:cc10::/48 | AS269820 | — |
| 2803:2760:cda::/48 | AS269820 | — |
| 2803:2760:cdc::/48 | AS269820 | — |
| 2803:2760:d1::/48 | AS269820 | — |
| 2803:2760:ffff::/48 | AS269820 | — |
| 38.43.192.0/23 | AS269820 | — |
| 38.43.194.0/23 | AS269820 | — |
| 38.43.196.0/23 | AS269820 | — |
| 38.43.198.0/23 | AS269820 | — |
| 38.43.200.0/23 | AS269820 | — |
| 38.43.202.0/23 | AS269820 | — |
| 38.43.204.0/23 | AS269820 | — |
| 38.43.206.0/23 | AS269820 | — |
| 38.43.208.0/23 | AS269820 | — |
| 38.43.210.0/23 | AS269820 | — |
| 38.43.212.0/23 | AS269820 | — |
| 38.43.214.0/23 | AS269820 | — |
| 38.43.216.0/23 | AS269820 | — |
| 38.43.218.0/23 | AS269820 | — |
透過 IP、ASN、WHOIS、BGP、DNS 與路由訊號解讀 WHOIS 與 ASN Ownership,重點分析 ASN 歸屬、WHOIS 資訊、前綴脈絡與路由解讀。
透過 IP、ASN、WHOIS、BGP、DNS 與路由訊號解讀 路由排障 and Network,重點分析 ASN 歸屬、WHOIS 資訊、前綴脈絡與路由解讀。
透過 IP、ASN、WHOIS、BGP、DNS 與路由訊號解讀 雲端網路 and ASN Comparison,重點分析 雲端服務商歸屬、伺服器歸屬、資料中心網路特徵與基礎設施訊號。
透過 IP、ASN、WHOIS、BGP、DNS 與路由訊號解讀 WHOIS 與 IP 歸屬,重點分析 ASN 歸屬、WHOIS 資訊、前綴脈絡與路由解讀。
它們描述的是這個 ASN 如何與其他網路交換流量:上游提供傳輸,下游接收服務,對等關係則更接近平等交換流量。
前綴數量可以幫助估計網路覆蓋範圍與路由複雜度。規模更大的前綴清單通常意味著更廣的基礎設施,較小的清單則可能代表更窄或更專用的部署。
透過 IP、ASN、WHOIS、BGP、DNS 與路由訊號解讀 WHOIS 與 ASN Ownership,重點分析 ASN 歸屬、WHOIS 資訊、前綴脈絡與路由解讀。
透過 IP、ASN、WHOIS、BGP、DNS 與路由訊號解讀 WHOIS 與 IP 歸屬,重點分析 ASN 歸屬、WHOIS 資訊、前綴脈絡與路由解讀。
透過 IP、ASN、WHOIS、BGP、DNS 與路由訊號解讀 BGP 與 ASN 基礎,重點分析 ASN 歸屬、WHOIS 資訊、前綴脈絡與路由解讀。
透過 IP、ASN、WHOIS、BGP、DNS 與路由訊號解讀 雲端網路 and ASN Comparison,重點分析 雲端服務商歸屬、伺服器歸屬、資料中心網路特徵與基礎設施訊號。