Land
—
ASN-LANDINGPAGE
AS268809 - EDILEUZA EVARISTO BARRETO
Zuletzt aktualisiert · 20. Juli 2026
Land
—
Präfixe gesamt
128
IPv4-Präfixe
1
IPv6-Präfixe
127
Die aktuelle Quelle ordnet AS268809 AS268809 - EDILEUZA EVARISTO BARRETO in eine unbekannte Region zu und meldet 128 Präfixe sowie 6 sichtbare Peer-, Upstream- oder Downstream-Beziehungen. Diese Zahlen beschreiben den Datensatz, nicht Qualität oder Nutzung.
ASN-Name, Region, Präfixanzahl oder Beziehungsliste belegen weder Website-Host noch physischen Standort, Sicherheitsstatus oder langfristige Leistung. Organisationslabel und tatsächlicher Dienstort können ebenfalls abweichen.
Öffne repräsentative IP-Seiten desselben Netzwerks und vergleiche Präfixe, Quellen und Abfragezeiten. Aussagen zu Betreiber oder Dienst beim zuständigen Register oder Netzwerkbetreiber prüfen.
Detaillierte Daten für dieses ASN sind derzeit nicht verfügbar.
| Präfix | Name | Land |
|---|---|---|
| 2804:5af4:1000::/36 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:1000::/37 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:1000::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:1400::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:1800::/37 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:1800::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:1c00::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:2000::/35 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:2000::/36 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:2000::/37 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:2000::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:2400::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:2800::/37 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:2800::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:2c00::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:3000::/36 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:3000::/37 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:3000::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:3400::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:3800::/37 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:3800::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:3c00::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:4000::/34 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:4000::/35 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:4000::/36 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:4000::/37 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:4000::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:400::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:4400::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:4800::/37 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:4800::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:4c00::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:5000::/36 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:5000::/37 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:5000::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:5400::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:5800::/37 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:5800::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:5c00::/38 | AS268809 | — |
| 2804:5af4:6000::/35 | AS268809 | — |
Öffne AS15169 · Google, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS13335 · Cloudflare, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS8075 · Microsoft, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS16509 · Amazon, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Sie beschreiben, wie das ASN Traffic mit anderen Netzen austauscht: Upstreams liefern Transit, Downstreams beziehen den Dienst und Peers tauschen Traffic auf eher gleicher Ebene aus.
Präfix-Anzahlen helfen dabei, Netzwerk-Footprint und Routing-Komplexität einzuschätzen. Größere Bestände können auf breitere Infrastruktur hindeuten, kleinere eher auf engere oder spezialisierte Deployments.
Analysiere BGP- und ASN-Grundlagen anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, BGP-Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routenbeobachtungen.
Analysiere Routing-Fehlersuche und Netzwerkanalyse anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, BGP-Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routenbeobachtungen.
Analysiere Vergleich von Cloud-Netzwerken und ASNs anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, angekündigte Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routing-Kontext großer Cloud-Netze.