國家/地區
—
ASN 落地頁
AS267846 - Cable Onda Oriental, SRL
最後更新 · 2026年7月20日
國家/地區
—
前綴總數
70
IPv4 前綴
68
IPv6 前綴
2
目前資料源將 AS267846 關聯到 未知地區 的 AS267846 - Cable Onda Oriental, SRL,並回傳 70 個前綴及 2 條可見的 Peer、上游或下游關係。這些數量描述目前資料集,不代表網路品質或業務用途。
ASN 名稱、地區、前綴數量或關係清單不能確認網站託管方、實體機房、安全狀態或長期效能;組織標籤與實際服務位置也可能不同。
開啟同一網路的代表性 IP 頁面,對照前綴、資料來源與查詢時間;涉及營運主體或服務能力的結論,再向相應註冊機構或網路營運方複核。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
| 前綴 | 名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 154.41.144.0/24 | AS267846 | — |
| 154.41.145.0/24 | AS267846 | — |
| 154.41.146.0/24 | AS267846 | — |
| 154.41.147.0/24 | AS267846 | — |
| 154.41.148.0/24 | AS267846 | — |
| 154.41.149.0/24 | AS267846 | — |
| 154.41.150.0/24 | AS267846 | — |
| 154.41.151.0/24 | AS267846 | — |
| 154.41.152.0/24 | AS267846 | — |
| 154.41.153.0/24 | AS267846 | — |
| 154.41.154.0/24 | AS267846 | — |
| 154.41.155.0/24 | AS267846 | — |
| 154.41.156.0/24 | AS267846 | — |
| 154.41.157.0/24 | AS267846 | — |
| 154.41.158.0/24 | AS267846 | — |
| 154.41.159.0/24 | AS267846 | — |
| 2803:cc60:2502::/48 | AS267846 | — |
| 2803:cc60::/32 | AS267846 | — |
| 38.159.100.0/24 | AS267846 | — |
| 38.159.101.0/24 | AS267846 | — |
| 38.159.102.0/24 | AS267846 | — |
| 38.159.103.0/24 | AS267846 | — |
| 38.159.104.0/24 | AS267846 | — |
| 38.159.105.0/24 | AS267846 | — |
| 38.159.106.0/24 | AS267846 | — |
| 38.159.107.0/24 | AS267846 | — |
| 38.159.108.0/24 | AS267846 | — |
| 38.159.109.0/24 | AS267846 | — |
| 38.159.110.0/24 | AS267846 | — |
| 38.159.111.0/24 | AS267846 | — |
| 38.159.96.0/24 | AS267846 | — |
| 38.159.97.0/24 | AS267846 | — |
| 38.159.98.0/24 | AS267846 | — |
| 38.159.99.0/24 | AS267846 | — |
| 38.44.112.0/24 | AS267846 | — |
| 38.44.113.0/24 | AS267846 | — |
| 38.44.114.0/24 | AS267846 | — |
| 38.44.115.0/24 | AS267846 | — |
| 38.44.116.0/24 | AS267846 | — |
| 38.44.117.0/24 | AS267846 | — |
它們描述的是這個 ASN 如何與其他網路交換流量:上游提供傳輸,下游接收服務,對等關係則更接近平等交換流量。
前綴數量可以幫助估計網路覆蓋範圍與路由複雜度。規模更大的前綴清單通常意味著更廣的基礎設施,較小的清單則可能代表更窄或更專用的部署。