國家/地區
—
ASN 落地頁
AS267797 - EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA (ENATREL)
最後更新 · 2026年7月20日
國家/地區
—
前綴總數
62
IPv4 前綴
43
IPv6 前綴
19
目前資料源將 AS267797 關聯到 未知地區 的 AS267797 - EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA (ENATREL),並回傳 62 個前綴及 6 條可見的 Peer、上游或下游關係。這些數量描述目前資料集,不代表網路品質或業務用途。
ASN 名稱、地區、前綴數量或關係清單不能確認網站託管方、實體機房、安全狀態或長期效能;組織標籤與實際服務位置也可能不同。
開啟同一網路的代表性 IP 頁面,對照前綴、資料來源與查詢時間;涉及營運主體或服務能力的結論,再向相應註冊機構或網路營運方複核。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
| 前綴 | 名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 165.98.1.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.100.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.12.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.129.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.13.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.14.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.143.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.144.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.15.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.16.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.17.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.18.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.19.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.219.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.28.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.34.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.35.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.36.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.37.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.43.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.49.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.8.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.81.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.82.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.9.0/24 | AS267797 | — |
| 165.98.90.0/24 | AS267797 | — |
| 192.136.42.0/24 | AS267797 | — |
| 200.9.187.0/24 | AS267797 | — |
| 2803:dfa0:1000::/36 | AS267797 | — |
| 2803:dfa0:2000::/36 | AS267797 | — |
| 2803:dfa0:3000::/36 | AS267797 | — |
| 2803:dfa0:4000::/36 | AS267797 | — |
| 2803:dfa0:5000::/36 | AS267797 | — |
| 2803:dfa0:6000::/36 | AS267797 | — |
| 2803:dfa0:7000::/36 | AS267797 | — |
| 2803:dfa0:8000::/33 | AS267797 | — |
| 2803:dfa0:8000::/36 | AS267797 | — |
| 2803:dfa0:9000::/36 | AS267797 | — |
| 2803:dfa0::/32 | AS267797 | — |
| 2803:dfa0::/33 | AS267797 | — |
它們描述的是這個 ASN 如何與其他網路交換流量:上游提供傳輸,下游接收服務,對等關係則更接近平等交換流量。
前綴數量可以幫助估計網路覆蓋範圍與路由複雜度。規模更大的前綴清單通常意味著更廣的基礎設施,較小的清單則可能代表更窄或更專用的部署。