国家/地区
—
ASN 落地页
Coop. de Luz y Fuerza Elect. Industria y Otros Serv. Publicos
最后更新 · 2026年4月4日
国家/地区
—
前缀总数
78
IPv4 前缀
62
IPv6 前缀
16
Coop. de Luz y Fuerza Elect. Industria y Otros Serv. Publicos 当前展示了 78 条前缀,以及 4 条上游、下游或对等连接关系。前缀数量越多,通常意味着网络覆盖范围越大,但仍需结合国家、Peers 和用途综合判断。
ASN 页面更适合做云厂商识别、运营商分析、BGP 路由研究和网络竞争对手观察。与单个 IP 查询相比,ASN 页面能更直观看到整个网络的拓扑规模。
Coop. de Luz y Fuerza Elect. Industria y Otros Serv. Publicos 当前归属地显示为 未知地区。国家信息只能作为基础参考,更关键的是结合组织名称、官网、前缀规模与 Peer 关系判断它究竟是云网络、运营商、CDN 平台还是企业自有网络。
当前页面展示的是实时 ASN 数据,可以继续分析 Peer、Prefix 与网络规模。 最佳下一步通常是回到关联的 IP 落地页,观察具体地址如何落到这个 ASN;再进入云厂商、WHOIS 或路由排障专题页,对比这个网络在更大主题集群里的位置。
暂时没有拿到这个 ASN 的详细数据。
| 前缀 | 名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 168.227.204.0/23 | AS264830 | — |
| 168.227.204.0/24 | AS264830 | — |
| 168.227.205.0/24 | AS264830 | — |
| 170.80.228.0/22 | AS264830 | — |
| 170.80.228.0/24 | AS264830 | — |
| 170.80.229.0/24 | AS264830 | — |
| 170.80.230.0/24 | AS264830 | — |
| 170.80.231.0/24 | AS264830 | — |
| 181.189.160.0/22 | AS264830 | — |
| 181.189.160.0/23 | AS264830 | — |
| 181.189.160.0/24 | AS264830 | — |
| 181.189.161.0/24 | AS264830 | — |
| 181.189.162.0/23 | AS264830 | — |
| 181.189.162.0/24 | AS264830 | — |
| 181.189.163.0/24 | AS264830 | — |
| 181.189.170.0/24 | AS264830 | — |
| 181.189.172.0/23 | AS264830 | — |
| 181.189.172.0/24 | AS264830 | — |
| 181.189.173.0/24 | AS264830 | — |
| 186.190.180.0/23 | AS264830 | — |
| 186.190.180.0/24 | AS264830 | — |
| 186.190.181.0/24 | AS264830 | — |
| 186.190.186.0/23 | AS264830 | — |
| 186.190.186.0/24 | AS264830 | — |
| 186.190.187.0/24 | AS264830 | — |
| 186.190.188.0/23 | AS264830 | — |
| 186.190.188.0/24 | AS264830 | — |
| 186.190.189.0/24 | AS264830 | — |
| 186.56.71.0/24 | AS264830 | — |
| 186.56.72.0/24 | AS264830 | — |
| 190.103.208.0/20 | AS264830 | — |
| 190.103.208.0/23 | AS264830 | — |
| 190.103.208.0/24 | AS264830 | — |
| 190.103.209.0/24 | AS264830 | — |
| 190.103.210.0/24 | AS264830 | — |
| 190.103.211.0/24 | AS264830 | — |
| 190.103.212.0/23 | AS264830 | — |
| 190.103.212.0/24 | AS264830 | — |
| 190.103.213.0/24 | AS264830 | — |
| 190.103.214.0/23 | AS264830 | — |
AS264830 是一个自治系统编号,用来标识一个独立运营的网络。当前页面显示的名称是 Coop. de Luz y Fuerza Elect. Industria y Otros Serv. Publicos,国家或地区信息为 未知地区,这些信息有助于判断它属于云厂商、运营商、CDN 还是企业网络。
这些数据能帮助你理解 AS264830 的网络规模、互联能力和路由结构。Peer 与上游越丰富,通常说明它的网络覆盖和互联关系越复杂,但仍需结合前缀和实际 IP 落地页一起分析。
最佳下一步通常是回到具体的 IP 页面,看看某个地址如何映射到 AS264830;然后再进入云网络、Whois 或路由排障专题页,把这个 ASN 放到更大的内容集群中理解。