國家/地區
—
ASN 落地頁
AS264570 - RIOTEL TELECOMUNICACOES LESTE- RTL
最後更新 · 2026年7月20日
國家/地區
—
前綴總數
23
IPv4 前綴
7
IPv6 前綴
16
目前資料源將 AS264570 關聯到 未知地區 的 AS264570 - RIOTEL TELECOMUNICACOES LESTE- RTL,並回傳 23 個前綴及 10 條可見的 Peer、上游或下游關係。這些數量描述目前資料集,不代表網路品質或業務用途。
ASN 名稱、地區、前綴數量或關係清單不能確認網站託管方、實體機房、安全狀態或長期效能;組織標籤與實際服務位置也可能不同。
開啟同一網路的代表性 IP 頁面,對照前綴、資料來源與查詢時間;涉及營運主體或服務能力的結論,再向相應註冊機構或網路營運方複核。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
| 前綴 | 名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 138.36.40.0/22 | AS264570 | — |
| 138.36.40.0/23 | AS264570 | — |
| 138.36.40.0/24 | AS264570 | — |
| 138.36.41.0/24 | AS264570 | — |
| 138.36.42.0/23 | AS264570 | — |
| 138.36.42.0/24 | AS264570 | — |
| 138.36.43.0/24 | AS264570 | — |
| 2804:21bc:1000::/44 | AS264570 | — |
| 2804:21bc:2000::/43 | AS264570 | — |
| 2804:21bc:200::/47 | AS264570 | — |
| 2804:21bc:203::/48 | AS264570 | — |
| 2804:21bc:205::/48 | AS264570 | — |
| 2804:21bc:209::/48 | AS264570 | — |
| 2804:21bc:20a::/48 | AS264570 | — |
| 2804:21bc:4000::/42 | AS264570 | — |
| 2804:21bc:400::/46 | AS264570 | — |
| 2804:21bc:8000::/33 | AS264570 | — |
| 2804:21bc:8000::/41 | AS264570 | — |
| 2804:21bc:800::/45 | AS264570 | — |
| 2804:21bc::/32 | AS264570 | — |
| 2804:21bc::/33 | AS264570 | — |
| 2804:21bc::/40 | AS264570 | — |
| 2804:21bc::/48 | AS264570 | — |
它們描述的是這個 ASN 如何與其他網路交換流量:上游提供傳輸,下游接收服務,對等關係則更接近平等交換流量。
前綴數量可以幫助估計網路覆蓋範圍與路由複雜度。規模更大的前綴清單通常意味著更廣的基礎設施,較小的清單則可能代表更窄或更專用的部署。