國家/地區
—
ASN 落地頁
AS262482 - A-HNET TELECOMUNICACOES EIRELI
最後更新 · 2026年7月20日
國家/地區
—
前綴總數
43
IPv4 前綴
18
IPv6 前綴
25
目前資料源將 AS262482 關聯到 未知地區 的 AS262482 - A-HNET TELECOMUNICACOES EIRELI,並回傳 43 個前綴及 3 條可見的 Peer、上游或下游關係。這些數量描述目前資料集,不代表網路品質或業務用途。
ASN 名稱、地區、前綴數量或關係清單不能確認網站託管方、實體機房、安全狀態或長期效能;組織標籤與實際服務位置也可能不同。
開啟同一網路的代表性 IP 頁面,對照前綴、資料來源與查詢時間;涉及營運主體或服務能力的結論,再向相應註冊機構或網路營運方複核。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
| 前綴 | 名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 138.185.212.0/22 | AS262482 | — |
| 138.185.212.0/23 | AS262482 | — |
| 138.185.214.0/23 | AS262482 | — |
| 177.55.32.0/20 | AS262482 | — |
| 177.55.32.0/21 | AS262482 | — |
| 177.55.32.0/22 | AS262482 | — |
| 177.55.32.0/23 | AS262482 | — |
| 177.55.34.0/23 | AS262482 | — |
| 177.55.36.0/22 | AS262482 | — |
| 177.55.36.0/23 | AS262482 | — |
| 177.55.38.0/23 | AS262482 | — |
| 177.55.40.0/21 | AS262482 | — |
| 177.55.40.0/22 | AS262482 | — |
| 177.55.40.0/23 | AS262482 | — |
| 177.55.42.0/23 | AS262482 | — |
| 177.55.44.0/22 | AS262482 | — |
| 177.55.44.0/23 | AS262482 | — |
| 177.55.46.0/23 | AS262482 | — |
| 2804:2688:1000::/36 | AS262482 | — |
| 2804:2688:2000::/36 | AS262482 | — |
| 2804:2688:3000::/36 | AS262482 | — |
| 2804:2688:4000::/34 | AS262482 | — |
| 2804:2688:4000::/36 | AS262482 | — |
| 2804:2688:5000::/36 | AS262482 | — |
| 2804:2688:6000::/36 | AS262482 | — |
| 2804:2688:7000::/36 | AS262482 | — |
| 2804:2688:8000::/33 | AS262482 | — |
| 2804:2688:8000::/34 | AS262482 | — |
| 2804:2688:8000::/36 | AS262482 | — |
| 2804:2688:8000::/39 | AS262482 | — |
| 2804:2688:8200::/39 | AS262482 | — |
| 2804:2688:9000::/36 | AS262482 | — |
| 2804:2688::/32 | AS262482 | — |
| 2804:2688::/33 | AS262482 | — |
| 2804:2688::/34 | AS262482 | — |
| 2804:2688::/36 | AS262482 | — |
| 2804:2688:a000::/36 | AS262482 | — |
| 2804:2688:b000::/36 | AS262482 | — |
| 2804:2688:c000::/34 | AS262482 | — |
| 2804:2688:c000::/36 | AS262482 | — |
它們描述的是這個 ASN 如何與其他網路交換流量:上游提供傳輸,下游接收服務,對等關係則更接近平等交換流量。
前綴數量可以幫助估計網路覆蓋範圍與路由複雜度。規模更大的前綴清單通常意味著更廣的基礎設施,較小的清單則可能代表更窄或更專用的部署。