國家/地區
—
ASN 落地頁
CNGI-NJ-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Southeast University
最後更新 · 2026年7月20日
國家/地區
—
前綴總數
195
IPv4 前綴
1
IPv6 前綴
194
目前資料源將 AS24361 關聯到 未知地區 的 CNGI-NJ-IX-AS-AP - CERNET2 IX at Southeast University,並回傳 195 個前綴及 3 條可見的 Peer、上游或下游關係。這些數量描述目前資料集,不代表網路品質或業務用途。
ASN 名稱、地區、前綴數量或關係清單不能確認網站託管方、實體機房、安全狀態或長期效能;組織標籤與實際服務位置也可能不同。
開啟同一網路的代表性 IP 頁面,對照前綴、資料來源與查詢時間;涉及營運主體或服務能力的結論,再向相應註冊機構或網路營運方複核。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
| 前綴 | 名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 2001:250:5002::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5003::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5004::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5005::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5006::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5007::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5008::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5009::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:500a::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:500b::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:500c::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:500d::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:500e::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:500f::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5010::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5012::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5013::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5014::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5015::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5016::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5017::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5018::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5019::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:501a::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:501b::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:501c::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:501d::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:501e::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:501f::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5020::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5021::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5022::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5023::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5024::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5025::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5026::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5027::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5028::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:5029::/48 | AS24361 | — |
| 2001:250:502a::/48 | AS24361 | — |
它們描述的是這個 ASN 如何與其他網路交換流量:上游提供傳輸,下游接收服務,對等關係則更接近平等交換流量。
前綴數量可以幫助估計網路覆蓋範圍與路由複雜度。規模更大的前綴清單通常意味著更廣的基礎設施,較小的清單則可能代表更窄或更專用的部署。