Land
—
ASN-LANDINGPAGE
Fastnet-AS-ID - Linknet-Fastnet ASN
Zuletzt aktualisiert · 20. Juli 2026
Land
—
Präfixe gesamt
157
IPv4-Präfixe
139
IPv6-Präfixe
18
Die aktuelle Quelle ordnet AS23700 Fastnet-AS-ID - Linknet-Fastnet ASN in eine unbekannte Region zu und meldet 157 Präfixe sowie 8 sichtbare Peer-, Upstream- oder Downstream-Beziehungen. Diese Zahlen beschreiben den Datensatz, nicht Qualität oder Nutzung.
ASN-Name, Region, Präfixanzahl oder Beziehungsliste belegen weder Website-Host noch physischen Standort, Sicherheitsstatus oder langfristige Leistung. Organisationslabel und tatsächlicher Dienstort können ebenfalls abweichen.
Öffne repräsentative IP-Seiten desselben Netzwerks und vergleiche Präfixe, Quellen und Abfragezeiten. Aussagen zu Betreiber oder Dienst beim zuständigen Register oder Netzwerkbetreiber prüfen.
Detaillierte Daten für dieses ASN sind derzeit nicht verfügbar.
| Präfix | Name | Land |
|---|---|---|
| 111.94.0.0/15 | AS23700 | — |
| 111.94.0.0/16 | AS23700 | — |
| 111.94.0.0/19 | AS23700 | — |
| 111.94.128.0/19 | AS23700 | — |
| 111.94.160.0/19 | AS23700 | — |
| 111.94.192.0/19 | AS23700 | — |
| 111.94.224.0/19 | AS23700 | — |
| 111.94.252.0/22 | AS23700 | — |
| 111.94.32.0/19 | AS23700 | — |
| 111.94.64.0/19 | AS23700 | — |
| 111.94.96.0/19 | AS23700 | — |
| 111.95.0.0/16 | AS23700 | — |
| 111.95.0.0/19 | AS23700 | — |
| 111.95.128.0/19 | AS23700 | — |
| 111.95.160.0/19 | AS23700 | — |
| 111.95.192.0/19 | AS23700 | — |
| 111.95.224.0/19 | AS23700 | — |
| 111.95.242.0/24 | AS23700 | — |
| 111.95.252.0/22 | AS23700 | — |
| 111.95.32.0/19 | AS23700 | — |
| 111.95.64.0/19 | AS23700 | — |
| 111.95.96.0/19 | AS23700 | — |
| 118.136.0.0/15 | AS23700 | — |
| 118.136.0.0/16 | AS23700 | — |
| 118.136.0.0/19 | AS23700 | — |
| 118.136.128.0/19 | AS23700 | — |
| 118.136.160.0/19 | AS23700 | — |
| 118.136.192.0/19 | AS23700 | — |
| 118.136.224.0/19 | AS23700 | — |
| 118.136.32.0/19 | AS23700 | — |
| 118.136.64.0/19 | AS23700 | — |
| 118.136.96.0/19 | AS23700 | — |
| 118.137.0.0/16 | AS23700 | — |
| 118.137.0.0/19 | AS23700 | — |
| 118.137.128.0/19 | AS23700 | — |
| 118.137.160.0/19 | AS23700 | — |
| 118.137.192.0/19 | AS23700 | — |
| 118.137.224.0/19 | AS23700 | — |
| 118.137.32.0/19 | AS23700 | — |
| 118.137.64.0/19 | AS23700 | — |
Öffne AS15169 · Google, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS13335 · Cloudflare, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS8075 · Microsoft, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS16509 · Amazon, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Sie beschreiben, wie das ASN Traffic mit anderen Netzen austauscht: Upstreams liefern Transit, Downstreams beziehen den Dienst und Peers tauschen Traffic auf eher gleicher Ebene aus.
Präfix-Anzahlen helfen dabei, Netzwerk-Footprint und Routing-Komplexität einzuschätzen. Größere Bestände können auf breitere Infrastruktur hindeuten, kleinere eher auf engere oder spezialisierte Deployments.
Analysiere BGP- und ASN-Grundlagen anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, BGP-Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routenbeobachtungen.
Analysiere Routing-Fehlersuche und Netzwerkanalyse anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, BGP-Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routenbeobachtungen.
Analysiere Vergleich von Cloud-Netzwerken und ASNs anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, angekündigte Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routing-Kontext großer Cloud-Netze.