国家/地区
—
ASN 落地页
H2NEXUS-AS H2NEXUS CLOUD SERVICES - FZCO
最后更新 · 2026年7月20日
国家/地区
—
前缀总数
37
IPv4 前缀
33
IPv6 前缀
4
H2NEXUS-AS H2NEXUS CLOUD SERVICES - FZCO 当前前缀总数为 37,页面列出 13 条上游、下游或对等关系。数量只能描述当前数据集的规模,不能单独证明网络质量、覆盖范围或业务用途。
ASN 页面用于查看公开的组织名称、国家或地区、BGP 前缀,以及可用的 Peer 和上下游关系。它提供网络层上下文,但不能确认网站托管商、物理机房、安全状态或服务质量。
H2NEXUS-AS H2NEXUS CLOUD SERVICES - FZCO 当前地区字段为 未知地区。这些值来自公开网络数据源,适合作为检索线索;组织名称、注册地区和实际服务位置可能并不相同。
页面展示的是本次上游查询返回的 ASN 数据,请结合更新时间理解。 建议打开同一网络中的代表性 IP 页面,对照前缀、来源和查询时间;涉及运营方或服务能力的结论,再向相应注册机构或网络运营方复核。
暂时没有拿到这个 ASN 的详细数据。
| 前缀 | 名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 109.120.137.0/24 | AS215730 | — |
| 144.31.0.0/24 | AS215730 | — |
| 144.31.1.0/24 | AS215730 | — |
| 144.31.11.0/24 | AS215730 | — |
| 144.31.125.0/24 | AS215730 | — |
| 144.31.128.0/23 | AS215730 | — |
| 144.31.130.0/23 | AS215730 | — |
| 144.31.2.0/24 | AS215730 | — |
| 144.31.3.0/24 | AS215730 | — |
| 144.31.4.0/24 | AS215730 | — |
| 144.31.5.0/24 | AS215730 | — |
| 144.31.6.0/24 | AS215730 | — |
| 144.31.7.0/24 | AS215730 | — |
| 144.31.90.0/24 | AS215730 | — |
| 144.31.94.0/24 | AS215730 | — |
| 150.241.95.0/24 | AS215730 | — |
| 177.1.195.0/24 | AS215730 | — |
| 185.125.50.0/24 | AS215730 | — |
| 2.27.26.0/24 | AS215730 | — |
| 2.27.27.0/24 | AS215730 | — |
| 2.59.253.0/24 | AS215730 | — |
| 2a0b:4142::/32 | AS215730 | — |
| 2a0b:4143::/32 | AS215730 | — |
| 2a0e:d600::/32 | AS215730 | — |
| 2a0e:d604:1::/48 | AS215730 | — |
| 31.76.125.0/24 | AS215730 | — |
| 31.76.127.0/24 | AS215730 | — |
| 45.144.52.0/23 | AS215730 | — |
| 64.188.91.0/24 | AS215730 | — |
| 77.91.124.0/24 | AS215730 | — |
| 81.31.192.0/24 | AS215730 | — |
| 85.192.48.0/24 | AS215730 | — |
| 85.192.49.0/24 | AS215730 | — |
| 87.120.126.0/24 | AS215730 | — |
| 87.120.93.0/24 | AS215730 | — |
| 94.156.232.0/24 | AS215730 | — |
| 94.159.96.0/20 | AS215730 | — |
AS215730 是自治系统编号。当前数据源将它关联到 H2NEXUS-AS H2NEXUS CLOUD SERVICES - FZCO,国家或地区字段为 未知地区;这些字段提供网络层线索,但不能单独证明具体业务、物理位置或服务质量。
这些数据能帮助你理解 AS215730 的网络规模、互联能力和路由结构。Peer 与上游越丰富,通常说明它的网络覆盖和互联关系越复杂,但仍需结合前缀和实际 IP 落地页一起分析。
建议回到具体 IP 页面,核对地址如何映射到 AS215730,并对照前缀、数据来源与查询时间。涉及运营主体或服务能力的结论,应继续向注册机构或网络运营方复核。