国家/地区
—
ASN 落地页
GREENFIBER Greenfiber Internet & Dienste GmbH
最后更新 · 2026年7月20日
国家/地区
—
前缀总数
33
IPv4 前缀
17
IPv6 前缀
16
GREENFIBER Greenfiber Internet & Dienste GmbH 当前前缀总数为 33,页面列出 5 条上游、下游或对等关系。数量只能描述当前数据集的规模,不能单独证明网络质量、覆盖范围或业务用途。
ASN 页面用于查看公开的组织名称、国家或地区、BGP 前缀,以及可用的 Peer 和上下游关系。它提供网络层上下文,但不能确认网站托管商、物理机房、安全状态或服务质量。
GREENFIBER Greenfiber Internet & Dienste GmbH 当前地区字段为 未知地区。这些值来自公开网络数据源,适合作为检索线索;组织名称、注册地区和实际服务位置可能并不相同。
页面展示的是本次上游查询返回的 ASN 数据,请结合更新时间理解。 建议打开同一网络中的代表性 IP 页面,对照前缀、来源和查询时间;涉及运营方或服务能力的结论,再向相应注册机构或网络运营方复核。
暂时没有拿到这个 ASN 的详细数据。
| 前缀 | 名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 151.252.216.0/24 | AS213281 | — |
| 151.252.217.0/24 | AS213281 | — |
| 151.252.219.0/24 | AS213281 | — |
| 151.252.222.0/24 | AS213281 | — |
| 185.124.73.0/24 | AS213281 | — |
| 185.124.74.0/24 | AS213281 | — |
| 217.195.148.0/24 | AS213281 | — |
| 217.195.149.0/24 | AS213281 | — |
| 217.195.150.0/24 | AS213281 | — |
| 217.195.151.0/24 | AS213281 | — |
| 2a0e:77c0:1337::/48 | AS213281 | — |
| 2a0e:77c0:2099::/48 | AS213281 | — |
| 2a0f:ff00:100::/40 | AS213281 | — |
| 2a0f:ff00:1337::/48 | AS213281 | — |
| 2a0f:ff00:1338::/48 | AS213281 | — |
| 2a0f:ff00:1912::/48 | AS213281 | — |
| 2a0f:ff00:2000::/48 | AS213281 | — |
| 2a0f:ff00:2001::/48 | AS213281 | — |
| 2a0f:ff00:2003::/48 | AS213281 | — |
| 2a0f:ff00:2097::/48 | AS213281 | — |
| 2a0f:ff00:300::/40 | AS213281 | — |
| 2a0f:ff00:900::/40 | AS213281 | — |
| 2a0f:ff00:c001::/48 | AS213281 | — |
| 2a0f:ff00:c002::/48 | AS213281 | — |
| 2a0f:ff00:c0ca::/48 | AS213281 | — |
| 2a0f:ff00:f001::/48 | AS213281 | — |
| 45.133.188.0/24 | AS213281 | — |
| 45.133.189.0/24 | AS213281 | — |
| 45.133.191.0/24 | AS213281 | — |
| 45.155.140.0/24 | AS213281 | — |
| 45.155.141.0/24 | AS213281 | — |
| 45.155.142.0/24 | AS213281 | — |
| 45.155.143.0/24 | AS213281 | — |
AS213281 是自治系统编号。当前数据源将它关联到 GREENFIBER Greenfiber Internet & Dienste GmbH,国家或地区字段为 未知地区;这些字段提供网络层线索,但不能单独证明具体业务、物理位置或服务质量。
这些数据能帮助你理解 AS213281 的网络规模、互联能力和路由结构。Peer 与上游越丰富,通常说明它的网络覆盖和互联关系越复杂,但仍需结合前缀和实际 IP 落地页一起分析。
建议回到具体 IP 页面,核对地址如何映射到 AS213281,并对照前缀、数据来源与查询时间。涉及运营主体或服务能力的结论,应继续向注册机构或网络运营方复核。