国/地域
—
ASN ランディングページ
BGP-CLOCK Antonios A. Chariton
最終更新 · 2026年7月20日
国/地域
—
プレフィックス総数
137
IPv4 プレフィックス
2
IPv6 プレフィックス
135
現在のソースは AS210312 を 不明な地域 の BGP-CLOCK Antonios A. Chariton に関連付け、137 個のプレフィックスと 1 件のピア・上流・下流関係を返しています。これは現在のデータセットの件数であり、品質や用途を示すものではありません。
ASN 名、地域、プレフィックス数、関係一覧だけでは、サイトのホスト、物理施設、セキュリティ状態、長期性能を確認できません。組織ラベルと実際のサービス拠点が異なる場合もあります。
同じネットワークの代表的な IP ページを開き、プレフィックス、ソース、照会時刻を比較してください。運用主体やサービスに関する主張は、該当レジストリまたはネットワーク運用者に確認してください。
この ASN の詳細データは現在利用できません。
この ASN の詳細データは現在利用できません。
| プレフィックス | 名称 | 国/地域 |
|---|---|---|
| 147.189.216.0/24 | AS210312 | — |
| 147.189.222.0/24 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:184b::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:1c0a::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:2245::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:258b::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:2611::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:275e::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:28b5::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:2a17::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:2b41::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:325f::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:330a::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:33f7::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:36b0::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:3710::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:379f::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:391e::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:39aa::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:3c45::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:3ce0::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:3ecc::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:3f02::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:400c::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:40cf::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:40fb::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:4214::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:44c3::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:4a66::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:4a67::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:4a68::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:4bb7::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:4d9c::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:4eec::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:4f94::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:50dd::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:5219::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:54f1::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:54f9::/48 | AS210312 | — |
| 2a0d:3dc1:556e::/48 | AS210312 | — |
これらは ASN が他ネットワークとどうトラフィックを交換するかを示します。upstream はトランジット提供、downstream はサービス受領、peer は比較的対等な交換です。
プレフィックス数はネットワークの広がりとルーティングの複雑さを見積もる助けになります。多いほど広いインフラを示しやすく、少ない場合はより限定的または特化した配置を示すことがあります。
現在の DNS 応答と公開 Geo・ISP・ASN・BGP・ルーティング項目からBGP と ASN の基礎を読み解き、ASN の組織名、BGP プレフィックス、ネットワーク関係、経路観測を重点的に確認します。
現在の DNS 応答と公開 Geo・ISP・ASN・BGP・ルーティング項目からルーティング障害対応とネットワーク分析を読み解き、ASN の組織名、BGP プレフィックス、ネットワーク関係、経路観測を重点的に確認します。
現在の DNS 応答と公開 Geo・ISP・ASN・BGP・ルーティング項目からクラウドネットワークと ASN の比較を読み解き、大規模クラウドネットワークの ASN 組織名、広告プレフィックス、ネットワーク関係、経路情報を重点的に確認します。