国家/地区
—
ASN 落地页
HOSTOFF LLC "HOSTOFF CSL"
最后更新 · 2026年7月20日
国家/地区
—
前缀总数
35
IPv4 前缀
33
IPv6 前缀
2
HOSTOFF LLC "HOSTOFF CSL" 当前前缀总数为 35,页面列出 2 条上游、下游或对等关系。数量只能描述当前数据集的规模,不能单独证明网络质量、覆盖范围或业务用途。
ASN 页面用于查看公开的组织名称、国家或地区、BGP 前缀,以及可用的 Peer 和上下游关系。它提供网络层上下文,但不能确认网站托管商、物理机房、安全状态或服务质量。
HOSTOFF LLC "HOSTOFF CSL" 当前地区字段为 未知地区。这些值来自公开网络数据源,适合作为检索线索;组织名称、注册地区和实际服务位置可能并不相同。
页面展示的是本次上游查询返回的 ASN 数据,请结合更新时间理解。 建议打开同一网络中的代表性 IP 页面,对照前缀、来源和查询时间;涉及运营方或服务能力的结论,再向相应注册机构或网络运营方复核。
暂时没有拿到这个 ASN 的详细数据。
暂时没有拿到这个 ASN 的详细数据。
| 前缀 | 名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 103.137.193.0/24 | AS207513 | — |
| 103.68.110.0/24 | AS207513 | — |
| 13.143.139.0/24 | AS207513 | — |
| 13.143.143.0/24 | AS207513 | — |
| 139.28.98.0/24 | AS207513 | — |
| 144.31.100.0/24 | AS207513 | — |
| 144.31.101.0/24 | AS207513 | — |
| 144.31.102.0/24 | AS207513 | — |
| 144.31.111.0/24 | AS207513 | — |
| 144.31.112.0/24 | AS207513 | — |
| 144.31.113.0/24 | AS207513 | — |
| 144.31.13.0/24 | AS207513 | — |
| 144.31.144.0/24 | AS207513 | — |
| 144.31.248.0/24 | AS207513 | — |
| 144.31.29.0/24 | AS207513 | — |
| 144.31.91.0/24 | AS207513 | — |
| 144.31.92.0/24 | AS207513 | — |
| 150.241.80.0/24 | AS207513 | — |
| 153.76.116.0/24 | AS207513 | — |
| 153.76.117.0/24 | AS207513 | — |
| 177.1.202.0/24 | AS207513 | — |
| 177.1.203.0/24 | AS207513 | — |
| 195.133.195.0/24 | AS207513 | — |
| 2.27.57.0/24 | AS207513 | — |
| 2a12:bec4:1ac0::/48 | AS207513 | — |
| 2a12:bec4:1ac1::/48 | AS207513 | — |
| 45.148.119.0/24 | AS207513 | — |
| 81.31.209.0/24 | AS207513 | — |
| 83.142.30.0/24 | AS207513 | — |
| 85.155.101.0/24 | AS207513 | — |
| 85.155.124.0/24 | AS207513 | — |
| 85.155.125.0/24 | AS207513 | — |
| 85.155.96.0/24 | AS207513 | — |
| 89.125.78.0/24 | AS207513 | — |
| 89.125.79.0/24 | AS207513 | — |
AS207513 是自治系统编号。当前数据源将它关联到 HOSTOFF LLC "HOSTOFF CSL",国家或地区字段为 未知地区;这些字段提供网络层线索,但不能单独证明具体业务、物理位置或服务质量。
这些数据能帮助你理解 AS207513 的网络规模、互联能力和路由结构。Peer 与上游越丰富,通常说明它的网络覆盖和互联关系越复杂,但仍需结合前缀和实际 IP 落地页一起分析。
建议回到具体 IP 页面,核对地址如何映射到 AS207513,并对照前缀、数据来源与查询时间。涉及运营主体或服务能力的结论,应继续向注册机构或网络运营方复核。