국가/지역
—
ASN 랜딩 페이지
CREALAB Association CREALAB
마지막 업데이트 · 2026년 7월 20일
국가/지역
—
총 프리픽스
42
IPv4 프리픽스
0
IPv6 프리픽스
42
현재 출처는 AS205710를 알 수 없는 지역의 CREALAB Association CREALAB와 연결하고 42개 프리픽스 및 1개의 피어, 업스트림, 다운스트림 관계를 반환합니다. 이 수치는 현재 데이터셋을 설명할 뿐 품질이나 용도를 뜻하지 않습니다.
ASN 이름, 지역, 프리픽스 수 또는 관계 목록만으로 웹사이트 호스트, 물리 시설, 보안 상태나 장기 성능을 확인할 수 없습니다. 조직 이름과 실제 서비스 위치도 다를 수 있습니다.
같은 네트워크의 대표 IP 페이지에서 프리픽스, 출처, 조회 시각을 비교하세요. 운영 주체나 서비스에 관한 주장은 관련 등록기관 또는 네트워크 운영자에게 확인해야 합니다.
이 ASN의 상세 데이터는 현재 사용할 수 없습니다.
이 ASN의 상세 데이터는 현재 사용할 수 없습니다.
| 프리픽스 | 이름 | 국가/지역 |
|---|---|---|
| 2a01:e901:167::/48 | AS205710 | — |
| 2a01:e901:177::/48 | AS205710 | — |
| 2a0b:4e07:807::/48 | AS205710 | — |
| 2a0b:4e07:817::/48 | AS205710 | — |
| 2a0b:4e07:827::/48 | AS205710 | — |
| 2a0b:4e07:837::/48 | AS205710 | — |
| 2a0b:4e07:847::/48 | AS205710 | — |
| 2a0b:4e07:857::/48 | AS205710 | — |
| 2a0b:4e07:867::/48 | AS205710 | — |
| 2a0b:4e07:877::/48 | AS205710 | — |
| 2a0b:b81:3507::/48 | AS205710 | — |
| 2a0b:b81:3517::/48 | AS205710 | — |
| 2a0b:b81:3527::/48 | AS205710 | — |
| 2a0b:b81:3537::/48 | AS205710 | — |
| 2a0b:b81:3547::/48 | AS205710 | — |
| 2a0b:b81:3557::/48 | AS205710 | — |
| 2a0b:b81:3567::/48 | AS205710 | — |
| 2a0b:b81:3577::/48 | AS205710 | — |
| 2a12:7a40:6607::/48 | AS205710 | — |
| 2a12:7a40:6617::/48 | AS205710 | — |
| 2a12:7a40:6627::/48 | AS205710 | — |
| 2a12:7a40:6637::/48 | AS205710 | — |
| 2a12:7a40:6647::/48 | AS205710 | — |
| 2a12:7a40:6657::/48 | AS205710 | — |
| 2a12:7a40:6667::/48 | AS205710 | — |
| 2a12:7a40:6677::/48 | AS205710 | — |
| 2a13:a5c7:3007::/48 | AS205710 | — |
| 2a13:a5c7:3017::/48 | AS205710 | — |
| 2a13:a5c7:3027::/48 | AS205710 | — |
| 2a13:a5c7:3037::/48 | AS205710 | — |
| 2a13:a5c7:3047::/48 | AS205710 | — |
| 2a13:a5c7:3057::/48 | AS205710 | — |
| 2a13:a5c7:3067::/48 | AS205710 | — |
| 2a13:a5c7:3077::/48 | AS205710 | — |
| 2a14:67c1:407::/48 | AS205710 | — |
| 2a14:67c1:417::/48 | AS205710 | — |
| 2a14:67c1:427::/48 | AS205710 | — |
| 2a14:67c1:437::/48 | AS205710 | — |
| 2a14:67c1:447::/48 | AS205710 | — |
| 2a14:67c1:457::/48 | AS205710 | — |
AS15169 · Google 페이지를 열어 ASN 조직 필드, 프리픽스, 피어 및 업스트림 관계를 확인합니다.
AS13335 · Cloudflare 페이지를 열어 ASN 조직 필드, 프리픽스, 피어 및 업스트림 관계를 확인합니다.
AS8075 · Microsoft 페이지를 열어 ASN 조직 필드, 프리픽스, 피어 및 업스트림 관계를 확인합니다.
AS16509 · Amazon 페이지를 열어 ASN 조직 필드, 프리픽스, 피어 및 업스트림 관계를 확인합니다.
이들은 ASN이 다른 네트워크와 트래픽을 어떻게 교환하는지 설명합니다. upstream은 전송을 제공하고, downstream은 서비스를 받고, peer는 비교적 대등하게 트래픽을 교환합니다.
프리픽스 수는 네트워크 범위와 라우팅 복잡도를 가늠하는 데 도움이 됩니다. 더 많은 인벤토리는 더 넓은 인프라를 뜻할 수 있고, 더 적은 수는 더 좁거나 특화된 배치를 의미할 수 있습니다.
현재 DNS 응답과 공개 Geo, ISP, ASN, BGP 및 라우팅 필드를 함께 보며 BGP와 ASN 기초와 ASN 조직 이름, BGP 프리픽스, 네트워크 관계 및 경로 관측를 해석합니다.
현재 DNS 응답과 공개 Geo, ISP, ASN, BGP 및 라우팅 필드를 함께 보며 라우팅 문제 해결 및 네트워크 분석와 ASN 조직 이름, BGP 프리픽스, 네트워크 관계 및 경로 관측를 해석합니다.
현재 DNS 응답과 공개 Geo, ISP, ASN, BGP 및 라우팅 필드를 함께 보며 클라우드 네트워크 및 ASN 비교와 주요 클라우드 네트워크의 ASN 조직 이름, 공표 프리픽스, 네트워크 관계 및 경로 맥락를 해석합니다.