国家/地区
—
ASN 落地页
BGPTOOLS-QA - Benjamin Cartwright-Cox
最后更新 · 2026年4月4日
国家/地区
—
前缀总数
177
IPv4 前缀
1
IPv6 前缀
176
BGPTOOLS-QA - Benjamin Cartwright-Cox 当前展示了 177 条前缀,以及 2 条上游、下游或对等连接关系。前缀数量越多,通常意味着网络覆盖范围越大,但仍需结合国家、Peers 和用途综合判断。
ASN 页面更适合做云厂商识别、运营商分析、BGP 路由研究和网络竞争对手观察。与单个 IP 查询相比,ASN 页面能更直观看到整个网络的拓扑规模。
BGPTOOLS-QA - Benjamin Cartwright-Cox 当前归属地显示为 未知地区。国家信息只能作为基础参考,更关键的是结合组织名称、官网、前缀规模与 Peer 关系判断它究竟是云网络、运营商、CDN 平台还是企业自有网络。
当前页面展示的是实时 ASN 数据,可以继续分析 Peer、Prefix 与网络规模。 最佳下一步通常是回到关联的 IP 落地页,观察具体地址如何落到这个 ASN;再进入云厂商、WHOIS 或路由排障专题页,对比这个网络在更大主题集群里的位置。
暂时没有拿到这个 ASN 的详细数据。
暂时没有拿到这个 ASN 的详细数据。
| 前缀 | 名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 203.10.63.0/24 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:11d::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:131::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:136::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:16b::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:182::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:18c6::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:18dd::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:18f2::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:192c::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1962::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1969::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1a5d::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1b95::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1b99::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1bf4::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1c81::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1cb5::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1cc1::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1cc8::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1d2f::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1da0::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1db9::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1e1a::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1e34::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1e49::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1e51::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1e69::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1ec5::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1ed7::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1ee1::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1f73::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1f85::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1f9::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:1fcf::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:207a::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:2099::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:20ab::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:20b5::/48 | AS204318 | — |
| 2a13:4c00:20c7::/48 | AS204318 | — |
AS204318 是一个自治系统编号,用来标识一个独立运营的网络。当前页面显示的名称是 BGPTOOLS-QA - Benjamin Cartwright-Cox,国家或地区信息为 未知地区,这些信息有助于判断它属于云厂商、运营商、CDN 还是企业网络。
这些数据能帮助你理解 AS204318 的网络规模、互联能力和路由结构。Peer 与上游越丰富,通常说明它的网络覆盖和互联关系越复杂,但仍需结合前缀和实际 IP 落地页一起分析。
最佳下一步通常是回到具体的 IP 页面,看看某个地址如何映射到 AS204318;然后再进入云网络、Whois 或路由排障专题页,把这个 ASN 放到更大的内容集群中理解。