國家/地區
—
ASN 落地頁
FIRST-SERVER-EU-AS FIRST SERVER LIMITED
最後更新 · 2026年7月20日
國家/地區
—
前綴總數
70
IPv4 前綴
51
IPv6 前綴
19
目前資料源將 AS200740 關聯到 未知地區 的 FIRST-SERVER-EU-AS FIRST SERVER LIMITED,並回傳 70 個前綴及 4 條可見的 Peer、上游或下游關係。這些數量描述目前資料集,不代表網路品質或業務用途。
ASN 名稱、地區、前綴數量或關係清單不能確認網站託管方、實體機房、安全狀態或長期效能;組織標籤與實際服務位置也可能不同。
開啟同一網路的代表性 IP 頁面,對照前綴、資料來源與查詢時間;涉及營運主體或服務能力的結論,再向相應註冊機構或網路營運方複核。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
| 前綴 | 名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 103.249.132.0/23 | AS200740 | — |
| 103.249.134.0/23 | AS200740 | — |
| 103.85.112.0/24 | AS200740 | — |
| 103.85.113.0/24 | AS200740 | — |
| 104.128.138.0/23 | AS200740 | — |
| 104.128.142.0/24 | AS200740 | — |
| 104.128.143.0/24 | AS200740 | — |
| 109.69.56.0/23 | AS200740 | — |
| 109.69.58.0/23 | AS200740 | — |
| 157.228.130.0/23 | AS200740 | — |
| 157.228.132.0/23 | AS200740 | — |
| 159.255.34.0/23 | AS200740 | — |
| 159.255.36.0/23 | AS200740 | — |
| 159.255.38.0/23 | AS200740 | — |
| 178.253.52.0/23 | AS200740 | — |
| 185.103.252.0/23 | AS200740 | — |
| 185.103.254.0/23 | AS200740 | — |
| 185.114.72.0/23 | AS200740 | — |
| 185.117.119.0/24 | AS200740 | — |
| 185.174.136.0/23 | AS200740 | — |
| 185.232.170.0/23 | AS200740 | — |
| 185.233.202.0/23 | AS200740 | — |
| 185.233.80.0/23 | AS200740 | — |
| 185.94.164.0/23 | AS200740 | — |
| 193.124.188.0/23 | AS200740 | — |
| 193.239.160.0/23 | AS200740 | — |
| 193.239.166.0/23 | AS200740 | — |
| 194.36.178.0/23 | AS200740 | — |
| 2a04:5201:10::/48 | AS200740 | — |
| 2a04:5201:4::/48 | AS200740 | — |
| 2a04:5201:6::/48 | AS200740 | — |
| 2a04:5201:7::/48 | AS200740 | — |
| 2a04:5201:8018::/48 | AS200740 | — |
| 2a04:5201:9::/48 | AS200740 | — |
| 2a04:5202::/48 | AS200740 | — |
| 2a0c:5d00:3002::/48 | AS200740 | — |
| 2a0c:5d00:3004::/48 | AS200740 | — |
| 2a0c:5d00:3005::/48 | AS200740 | — |
| 2a0c:5d00:3007::/48 | AS200740 | — |
| 2a0c:5d00:3008::/48 | AS200740 | — |
它們描述的是這個 ASN 如何與其他網路交換流量:上游提供傳輸,下游接收服務,對等關係則更接近平等交換流量。
前綴數量可以幫助估計網路覆蓋範圍與路由複雜度。規模更大的前綴清單通常意味著更廣的基礎設施,較小的清單則可能代表更窄或更專用的部署。