国/地域
—
ASN ランディングページ
HONG-GUANWAN HONG,GUANWAN
最終更新 · 2026年7月20日
国/地域
—
プレフィックス総数
562
IPv4 プレフィックス
0
IPv6 プレフィックス
562
現在のソースは AS199340 を 不明な地域 の HONG-GUANWAN HONG,GUANWAN に関連付け、562 個のプレフィックスと 1 件のピア・上流・下流関係を返しています。これは現在のデータセットの件数であり、品質や用途を示すものではありません。
ASN 名、地域、プレフィックス数、関係一覧だけでは、サイトのホスト、物理施設、セキュリティ状態、長期性能を確認できません。組織ラベルと実際のサービス拠点が異なる場合もあります。
同じネットワークの代表的な IP ページを開き、プレフィックス、ソース、照会時刻を比較してください。運用主体やサービスに関する主張は、該当レジストリまたはネットワーク運用者に確認してください。
この ASN の詳細データは現在利用できません。
この ASN の詳細データは現在利用できません。
| プレフィックス | 名称 | 国/地域 |
|---|---|---|
| 2a06:de05:6001::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6003::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6005::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6007::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6009::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:600a::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:600d::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:600f::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6012::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6013::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6014::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6015::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6017::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6018::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:601b::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6021::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6022::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6024::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6025::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6029::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:602a::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:602b::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:602c::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:602e::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6030::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6034::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6035::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6036::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:603a::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:603c::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:603f::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6040::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6042::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6044::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6048::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:604c::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:604d::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6052::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6053::/48 | AS199340 | — |
| 2a06:de05:6054::/48 | AS199340 | — |
これらは ASN が他ネットワークとどうトラフィックを交換するかを示します。upstream はトランジット提供、downstream はサービス受領、peer は比較的対等な交換です。
プレフィックス数はネットワークの広がりとルーティングの複雑さを見積もる助けになります。多いほど広いインフラを示しやすく、少ない場合はより限定的または特化した配置を示すことがあります。
現在の DNS 応答と公開 Geo・ISP・ASN・BGP・ルーティング項目からBGP と ASN の基礎を読み解き、ASN の組織名、BGP プレフィックス、ネットワーク関係、経路観測を重点的に確認します。
現在の DNS 応答と公開 Geo・ISP・ASN・BGP・ルーティング項目からルーティング障害対応とネットワーク分析を読み解き、ASN の組織名、BGP プレフィックス、ネットワーク関係、経路観測を重点的に確認します。
現在の DNS 応答と公開 Geo・ISP・ASN・BGP・ルーティング項目からクラウドネットワークと ASN の比較を読み解き、大規模クラウドネットワークの ASN 組織名、広告プレフィックス、ネットワーク関係、経路情報を重点的に確認します。