國家/地區
—
ASN 落地頁
IMNL-AS-AP - ONDO LLC
最後更新 · 2026年7月20日
國家/地區
—
前綴總數
49
IPv4 前綴
8
IPv6 前綴
41
目前資料源將 AS141681 關聯到 未知地區 的 IMNL-AS-AP - ONDO LLC,並回傳 49 個前綴及 1 條可見的 Peer、上游或下游關係。這些數量描述目前資料集,不代表網路品質或業務用途。
ASN 名稱、地區、前綴數量或關係清單不能確認網站託管方、實體機房、安全狀態或長期效能;組織標籤與實際服務位置也可能不同。
開啟同一網路的代表性 IP 頁面,對照前綴、資料來源與查詢時間;涉及營運主體或服務能力的結論,再向相應註冊機構或網路營運方複核。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
| 前綴 | 名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 103.161.242.0/24 | AS141681 | — |
| 103.170.17.0/24 | AS141681 | — |
| 103.212.162.0/24 | AS141681 | — |
| 103.212.163.0/24 | AS141681 | — |
| 103.254.120.0/24 | AS141681 | — |
| 103.254.121.0/24 | AS141681 | — |
| 103.41.92.0/24 | AS141681 | — |
| 103.41.93.0/24 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:2::/48 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:3000::/46 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:4000::/46 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:4004::/46 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:6000::/46 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:6004::/46 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8000::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8002::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8004::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8006::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8008::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8010::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8012::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8014::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8016::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8018::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8020::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8022::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8024::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8026::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8028::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8030::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8032::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8034::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8036::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0:8038::/47 | AS141681 | — |
| 2400:bde0::/32 | AS141681 | — |
| 2400:bde0::/48 | AS141681 | — |
| 2401:ae0:1::/48 | AS141681 | — |
| 2401:ae0:2::/48 | AS141681 | — |
| 2401:ae0:6000::/48 | AS141681 | — |
| 2401:ae0:6100::/48 | AS141681 | — |
它們描述的是這個 ASN 如何與其他網路交換流量:上游提供傳輸,下游接收服務,對等關係則更接近平等交換流量。
前綴數量可以幫助估計網路覆蓋範圍與路由複雜度。規模更大的前綴清單通常意味著更廣的基礎設施,較小的清單則可能代表更窄或更專用的部署。