Land
—
ASN-LANDINGPAGE
PACKETHUBSA-AS-AP - PacketHub S.A.
Zuletzt aktualisiert · 20. Juli 2026
Land
—
Präfixe gesamt
53
IPv4-Präfixe
30
IPv6-Präfixe
23
Die aktuelle Quelle ordnet AS141039 PACKETHUBSA-AS-AP - PacketHub S.A. in eine unbekannte Region zu und meldet 53 Präfixe sowie 10 sichtbare Peer-, Upstream- oder Downstream-Beziehungen. Diese Zahlen beschreiben den Datensatz, nicht Qualität oder Nutzung.
ASN-Name, Region, Präfixanzahl oder Beziehungsliste belegen weder Website-Host noch physischen Standort, Sicherheitsstatus oder langfristige Leistung. Organisationslabel und tatsächlicher Dienstort können ebenfalls abweichen.
Öffne repräsentative IP-Seiten desselben Netzwerks und vergleiche Präfixe, Quellen und Abfragezeiten. Aussagen zu Betreiber oder Dienst beim zuständigen Register oder Netzwerkbetreiber prüfen.
Detaillierte Daten für dieses ASN sind derzeit nicht verfügbar.
| Präfix | Name | Land |
|---|---|---|
| 185.65.50.0/24 | AS141039 | — |
| 186.247.172.0/24 | AS141039 | — |
| 186.247.173.0/24 | AS141039 | — |
| 186.247.174.0/24 | AS141039 | — |
| 187.13.181.0/24 | AS141039 | — |
| 187.13.182.0/24 | AS141039 | — |
| 187.13.206.0/24 | AS141039 | — |
| 187.13.207.0/24 | AS141039 | — |
| 187.13.208.0/24 | AS141039 | — |
| 187.13.31.0/24 | AS141039 | — |
| 187.14.115.0/24 | AS141039 | — |
| 187.14.224.0/24 | AS141039 | — |
| 187.14.225.0/24 | AS141039 | — |
| 187.14.230.0/24 | AS141039 | — |
| 187.14.231.0/24 | AS141039 | — |
| 187.14.237.0/24 | AS141039 | — |
| 187.14.238.0/24 | AS141039 | — |
| 187.14.239.0/24 | AS141039 | — |
| 187.14.253.0/24 | AS141039 | — |
| 187.14.254.0/24 | AS141039 | — |
| 187.14.55.0/24 | AS141039 | — |
| 187.14.56.0/24 | AS141039 | — |
| 187.15.174.0/24 | AS141039 | — |
| 187.15.175.0/24 | AS141039 | — |
| 187.15.80.0/24 | AS141039 | — |
| 187.15.81.0/24 | AS141039 | — |
| 187.15.82.0/24 | AS141039 | — |
| 192.145.116.0/24 | AS141039 | — |
| 2407:e8c0:10::/48 | AS141039 | — |
| 2407:e8c0:14::/48 | AS141039 | — |
| 2407:e8c0:15::/48 | AS141039 | — |
| 2407:e8c0:16::/48 | AS141039 | — |
| 2407:e8c0:17::/48 | AS141039 | — |
| 2407:e8c0:18::/48 | AS141039 | — |
| 2407:e8c0:19::/48 | AS141039 | — |
| 2407:e8c0:1a::/48 | AS141039 | — |
| 2407:e8c0:1b::/48 | AS141039 | — |
| 2407:e8c0:1c::/48 | AS141039 | — |
| 2407:e8c0:1d::/48 | AS141039 | — |
| 2407:e8c0:1e::/48 | AS141039 | — |
Öffne AS15169 · Google, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS13335 · Cloudflare, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS8075 · Microsoft, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS16509 · Amazon, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Sie beschreiben, wie das ASN Traffic mit anderen Netzen austauscht: Upstreams liefern Transit, Downstreams beziehen den Dienst und Peers tauschen Traffic auf eher gleicher Ebene aus.
Präfix-Anzahlen helfen dabei, Netzwerk-Footprint und Routing-Komplexität einzuschätzen. Größere Bestände können auf breitere Infrastruktur hindeuten, kleinere eher auf engere oder spezialisierte Deployments.
Analysiere BGP- und ASN-Grundlagen anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, BGP-Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routenbeobachtungen.
Analysiere Routing-Fehlersuche und Netzwerkanalyse anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, BGP-Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routenbeobachtungen.
Analysiere Vergleich von Cloud-Netzwerken und ASNs anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, angekündigte Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routing-Kontext großer Cloud-Netze.