Land
—
ASN-LANDINGPAGE
CONNECT-AS-AP - Connect Communication
Zuletzt aktualisiert · 20. Juli 2026
Land
—
Präfixe gesamt
36
IPv4-Präfixe
26
IPv6-Präfixe
10
Die aktuelle Quelle ordnet AS141031 CONNECT-AS-AP - Connect Communication in eine unbekannte Region zu und meldet 36 Präfixe sowie 8 sichtbare Peer-, Upstream- oder Downstream-Beziehungen. Diese Zahlen beschreiben den Datensatz, nicht Qualität oder Nutzung.
ASN-Name, Region, Präfixanzahl oder Beziehungsliste belegen weder Website-Host noch physischen Standort, Sicherheitsstatus oder langfristige Leistung. Organisationslabel und tatsächlicher Dienstort können ebenfalls abweichen.
Öffne repräsentative IP-Seiten desselben Netzwerks und vergleiche Präfixe, Quellen und Abfragezeiten. Aussagen zu Betreiber oder Dienst beim zuständigen Register oder Netzwerkbetreiber prüfen.
Detaillierte Daten für dieses ASN sind derzeit nicht verfügbar.
| Präfix | Name | Land |
|---|---|---|
| 111.88.0.0/24 | AS141031 | — |
| 111.88.1.0/24 | AS141031 | — |
| 113.203.192.0/24 | AS141031 | — |
| 113.203.194.0/24 | AS141031 | — |
| 113.203.196.0/24 | AS141031 | — |
| 113.203.197.0/24 | AS141031 | — |
| 113.203.198.0/24 | AS141031 | — |
| 113.203.199.0/24 | AS141031 | — |
| 118.103.224.0/24 | AS141031 | — |
| 118.103.225.0/24 | AS141031 | — |
| 2406:d00:ee00::/48 | AS141031 | — |
| 2406:d00:ee01::/48 | AS141031 | — |
| 2406:d00:ee02::/48 | AS141031 | — |
| 2406:d00:ee03::/48 | AS141031 | — |
| 2406:d00:ee04::/48 | AS141031 | — |
| 2406:d00:ee05::/48 | AS141031 | — |
| 2406:d00:ee0b::/48 | AS141031 | — |
| 2406:d00:ee0d::/48 | AS141031 | — |
| 2406:d00:ee0f::/48 | AS141031 | — |
| 2406:d00:ee55::/48 | AS141031 | — |
| 39.34.168.0/24 | AS141031 | — |
| 39.34.169.0/24 | AS141031 | — |
| 39.34.170.0/24 | AS141031 | — |
| 39.34.171.0/24 | AS141031 | — |
| 39.34.172.0/24 | AS141031 | — |
| 39.34.173.0/24 | AS141031 | — |
| 39.34.174.0/24 | AS141031 | — |
| 39.34.175.0/24 | AS141031 | — |
| 59.103.216.0/24 | AS141031 | — |
| 59.103.217.0/24 | AS141031 | — |
| 59.103.218.0/24 | AS141031 | — |
| 59.103.219.0/24 | AS141031 | — |
| 59.103.220.0/24 | AS141031 | — |
| 59.103.221.0/24 | AS141031 | — |
| 59.103.222.0/24 | AS141031 | — |
| 59.103.223.0/24 | AS141031 | — |
Öffne AS15169 · Google, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS13335 · Cloudflare, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS8075 · Microsoft, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS16509 · Amazon, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Sie beschreiben, wie das ASN Traffic mit anderen Netzen austauscht: Upstreams liefern Transit, Downstreams beziehen den Dienst und Peers tauschen Traffic auf eher gleicher Ebene aus.
Präfix-Anzahlen helfen dabei, Netzwerk-Footprint und Routing-Komplexität einzuschätzen. Größere Bestände können auf breitere Infrastruktur hindeuten, kleinere eher auf engere oder spezialisierte Deployments.
Analysiere BGP- und ASN-Grundlagen anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, BGP-Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routenbeobachtungen.
Analysiere Routing-Fehlersuche und Netzwerkanalyse anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, BGP-Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routenbeobachtungen.
Analysiere Vergleich von Cloud-Netzwerken und ASNs anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, angekündigte Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routing-Kontext großer Cloud-Netze.