國家/地區
—
ASN 落地頁
CNGI-TYN-IX-AS-AP - CERNET2 regional IX at Taiyuan University
最後更新 · 2026年7月20日
國家/地區
—
前綴總數
56
IPv4 前綴
0
IPv6 前綴
56
目前資料源將 AS138374 關聯到 未知地區 的 CNGI-TYN-IX-AS-AP - CERNET2 regional IX at Taiyuan University,並回傳 56 個前綴及 1 條可見的 Peer、上游或下游關係。這些數量描述目前資料集,不代表網路品質或業務用途。
ASN 名稱、地區、前綴數量或關係清單不能確認網站託管方、實體機房、安全狀態或長期效能;組織標籤與實際服務位置也可能不同。
開啟同一網路的代表性 IP 頁面,對照前綴、資料來源與查詢時間;涉及營運主體或服務能力的結論,再向相應註冊機構或網路營運方複核。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
暫時無法取得這個 ASN 的詳細資料。
| 前綴 | 名稱 | 國家/地區 |
|---|---|---|
| 2001:250:c00::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c01::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c02::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c03::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c04::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c05::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c06::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c07::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c08::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c09::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c0a::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c0b::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c0d::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c0e::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c0f::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c11::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c12::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c13::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c14::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c15::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c16::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c17::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c18::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c19::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c1a::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c1b::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c1c::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c1e::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c1f::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c20::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c21::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c22::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c23::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c24::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c25::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c26::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c27::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c28::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c29::/48 | AS138374 | — |
| 2001:250:c2a::/48 | AS138374 | — |
它們描述的是這個 ASN 如何與其他網路交換流量:上游提供傳輸,下游接收服務,對等關係則更接近平等交換流量。
前綴數量可以幫助估計網路覆蓋範圍與路由複雜度。規模更大的前綴清單通常意味著更廣的基礎設施,較小的清單則可能代表更窄或更專用的部署。