Land
—
ASN-LANDINGPAGE
CNM-AS-KR-KR - DLIVE
Zuletzt aktualisiert · 20. Juli 2026
Land
—
Präfixe gesamt
477
IPv4-Präfixe
477
IPv6-Präfixe
0
Die aktuelle Quelle ordnet AS10036 CNM-AS-KR-KR - DLIVE in eine unbekannte Region zu und meldet 477 Präfixe sowie 9 sichtbare Peer-, Upstream- oder Downstream-Beziehungen. Diese Zahlen beschreiben den Datensatz, nicht Qualität oder Nutzung.
ASN-Name, Region, Präfixanzahl oder Beziehungsliste belegen weder Website-Host noch physischen Standort, Sicherheitsstatus oder langfristige Leistung. Organisationslabel und tatsächlicher Dienstort können ebenfalls abweichen.
Öffne repräsentative IP-Seiten desselben Netzwerks und vergleiche Präfixe, Quellen und Abfragezeiten. Aussagen zu Betreiber oder Dienst beim zuständigen Register oder Netzwerkbetreiber prüfen.
Detaillierte Daten für dieses ASN sind derzeit nicht verfügbar.
| Präfix | Name | Land |
|---|---|---|
| 101.235.0.0/17 | AS10036 | — |
| 101.235.128.0/21 | AS10036 | — |
| 101.235.136.0/21 | AS10036 | — |
| 101.235.144.0/21 | AS10036 | — |
| 101.235.152.0/21 | AS10036 | — |
| 101.235.160.0/20 | AS10036 | — |
| 101.235.192.0/24 | AS10036 | — |
| 101.235.193.0/24 | AS10036 | — |
| 101.235.194.0/23 | AS10036 | — |
| 101.235.200.0/22 | AS10036 | — |
| 101.235.204.0/22 | AS10036 | — |
| 101.235.212.0/22 | AS10036 | — |
| 101.235.216.0/23 | AS10036 | — |
| 101.235.218.0/23 | AS10036 | — |
| 101.235.220.0/23 | AS10036 | — |
| 101.235.222.0/24 | AS10036 | — |
| 101.235.223.0/24 | AS10036 | — |
| 101.235.224.0/21 | AS10036 | — |
| 101.235.232.0/22 | AS10036 | — |
| 101.235.236.0/23 | AS10036 | — |
| 101.235.238.0/23 | AS10036 | — |
| 101.235.240.0/22 | AS10036 | — |
| 101.235.244.0/23 | AS10036 | — |
| 101.235.246.0/24 | AS10036 | — |
| 101.235.247.0/24 | AS10036 | — |
| 101.235.248.0/23 | AS10036 | — |
| 101.235.250.0/23 | AS10036 | — |
| 101.235.252.0/23 | AS10036 | — |
| 101.235.254.0/24 | AS10036 | — |
| 101.235.255.0/24 | AS10036 | — |
| 103.23.80.0/23 | AS10036 | — |
| 103.23.82.0/23 | AS10036 | — |
| 112.214.0.0/20 | AS10036 | — |
| 112.214.100.0/22 | AS10036 | — |
| 112.214.108.0/22 | AS10036 | — |
| 112.214.112.0/21 | AS10036 | — |
| 112.214.120.0/21 | AS10036 | — |
| 112.214.128.0/22 | AS10036 | — |
| 112.214.132.0/22 | AS10036 | — |
| 112.214.136.0/22 | AS10036 | — |
Öffne AS15169 · Google, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS13335 · Cloudflare, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS8075 · Microsoft, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Öffne AS16509 · Amazon, um ASN-Organisationsfelder, Präfixe, Peers und Upstream-Beziehungen zu prüfen.
Sie beschreiben, wie das ASN Traffic mit anderen Netzen austauscht: Upstreams liefern Transit, Downstreams beziehen den Dienst und Peers tauschen Traffic auf eher gleicher Ebene aus.
Präfix-Anzahlen helfen dabei, Netzwerk-Footprint und Routing-Komplexität einzuschätzen. Größere Bestände können auf breitere Infrastruktur hindeuten, kleinere eher auf engere oder spezialisierte Deployments.
Analysiere BGP- und ASN-Grundlagen anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, BGP-Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routenbeobachtungen.
Analysiere Routing-Fehlersuche und Netzwerkanalyse anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, BGP-Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routenbeobachtungen.
Analysiere Vergleich von Cloud-Netzwerken und ASNs anhand aktueller DNS-Antworten und öffentlicher Geo-, ISP-, ASN-, BGP- und Routing-Felder mit Fokus auf ASN-Organisationsnamen, angekündigte Präfixe, Netzwerkbeziehungen und Routing-Kontext großer Cloud-Netze.